RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Unicat | 140 | 141 | 112 | 99 | 112 | 118 | 1916 | 110 | 111 | 114 | 105 | 1375 | 54,7 | -0,01 | 48,3 | 0,03 |
Cambre | 162 | 150 | 133 | 104 | 119 | 128 | 2851 | 104 | 112 | 116 | 133 | 1788 | 65 | -0,08 | 59,3 | 0,00 |
Danko Alians | 160 | 143 | 129 | 117 | 126 | 130 | 2636 | 117 | 114 | 110 | 129 | 820 | 66,2 | 0,38 | 46,1 | 0,22 |
Gigantic | 164 | 156 | 131 | 100 | 122 | 123 | 2700 | 109 | 113 | 118 | 129 | 1339 | 81,2 | 0,29 | 61,6 | 0,19 |
Cicerone | 163 | 154 | 131 | 112 | 116 | 117 | 2497 | 116 | 107 | 115 | 130 | 1238 | 84,1 | 0,37 | 56,1 | 0,17 |
BJ BALANS | 160 | 144 | 134 | 110 | 124 | 129 | 2777 | 122 | 116 | 108 | 135 | 1165 | 69,6 | 0,25 | 47,0 | 0,09 |
Uldado | 171 | 157 | 139 | 105 | 126 | 129 | 3013 | 110 | 113 | 126 | 135 | 924 | 87,2 | 0,56 | 59,7 | 0,33 |
Marengo | 156 | 144 | 125 | 109 | 116 | 122 | - | 105 | 105 | 117 | 123 | 1135 | 71,3 | 0,28 | 46,4 | 0,10 |
BJ BLONDI | 161 | 154 | 130 | 104 | 119 | 120 | 2559 | 119 | 119 | 110 | 129 | 1116 | 79,3 | 0,38 | 58,5 | 0,24 |
ZOL CARRY | 155 | 152 | 130 | 102 | 107 | 108 | 1920 | 120 | 122 | 115 | 124 | 1128 | 73,2 | 0,30 | 58,2 | 0,23 |
DS. Chłód | 163 | 151 | 129 | 108 | 129 | 125 | 2934 | 112 | 112 | 112 | 129 | 1230 | 72,6 | 0,25 | 57,5 | 0,19 |
Guiri | 162 | 148 | 140 | 104 | 115 | 125 | 2487 | 120 | 117 | 123 | 135 | 1471 | 70,7 | 0,12 | 53,1 | 0,05 |
Caspar | 160 | 151 | 121 | 115 | 119 | 134 | 2965 | 98 | 105 | 109 | 123 | 1552 | 71,1 | 0,08 | 57,5 | 0,07 |
Charon | 166 | 157 | 126 | 118 | 113 | 128 | 2837 | 110 | 111 | 111 | 126 | 1362 | 79,6 | 0,26 | 63,0 | 0,20 |
Danko Canon | 156 | 148 | 123 | 109 | 119 | 127 | 2540 | 107 | 107 | 112 | 121 | 1094 | 65,5 | 0,23 | 55,3 | 0,21 |
DS. Czard | 158 | 141 | 134 | 110 | 125 | 130 | 2630 | 127 | 119 | 120 | 127 | 1116 | 52 | 0,07 | 49,8 | 0,14 |
Fenix | 164 | 145 | 142 | 117 | 114 | 128 | - | 111 | 106 | 122 | 141 | 848 | 75,7 | 0,47 | 45,2 | 0,20 |
BJ Dankan | 163 | 151 | 129 | 116 | 119 | 126 | 2802 | 113 | 113 | 110 | 129 | 1480 | 74,9 | 0,16 | 56,0 | 0,08 |
ZOL Derwisz | 159 | 156 | 114 | 118 | 117 | 120 | 2813 | 100 | 109 | 106 | 114 | 1327 | 81,1 | 0,29 | 61,6 | 0,19 |
Cheko | 160 | 150 | 129 | 109 | 115 | 129 | - | 112 | 114 | 121 | 122 | 912 | 78,1 | 0,47 | 51,7 | 0,25 |
ZOL Dream | 157 | 157 | 118 | 105 | 114 | 118 | 2493 | 107 | 106 | 108 | 117 | 1051 | 81,3 | 0,43 | 61,9 | 0,30 |
ZOL Ding Dong | 153 | 144 | 123 | 106 | 121 | 129 | 2596 | 100 | 107 | 107 | 126 | 1203 | 56,7 | 0,08 | 52,3 | 0,14 |
Delux ![]() |
172 | 165 | 123 | 110 | 125 | 135 | 3487 | 101 | 101 | 109 | 127 | 1353 | 102,5 | 0,23 | 66 | 0,23 |
BJ Denar ![]() |
168 | 160 | 135 | 102 | 123 | 123 | 2855 | 124 | 121 | 109 | 134 | 1220 | 96,6 | 0,52 | 59,4 | 0,21 |
SHA Rukuru ![]() |
168 | 152 | 134 | 123 | 110 | 132 | - | 104 | 108 | 120 | 132 | 1259 | 76,9 | 0,28 | 56,8 | 0,17 |
DS Diego ![]() |
165 | 153 | 129 | 111 | 130 | 124 | 3092 | 117 | 112 | 116 | 125 | 1290 | 75,5 | 0,25 | 58,7 | 0,18 |
Dante ![]() |
164 | 153 | 125 | 104 | 133 | 135 | 3294 | 109 | 106 | 109 | 127 | 1247 | 83,2 | 0,36 | 55,6 | 0,16 |
Ilon Dell ![]() |
154 | 146 | 119 | 114 | 117 | 128 | 2732 | 101 | 106 | 102 | 124 | 1087 | 70,8 | 0,30 | 49,3 | 0,15 |
BJ Dalton ![]() |
159 | 150 | 128 | 104 | 120 | 126 | 2759 | 106 | 112 | 112 | 129 | 1614 | 68,4 | 0,03 | 57,2 | 0,04 |
BJ Dukat ![]() |
159 | 142 | 129 | 120 | 124 | 128 | 2683 | 113 | 109 | 107 | 131 | 1145 | 64,4 | 0,20 | 45,8 | 0,09 |
nowość