RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Unicat | 144 | 144 | 113 | 100 | 111 | 123 | 2086 | 111 | 115 | 113 | 106 | 1450 | 59,8 | 0,01 | 51,0 | 0,03 |
Cambre | 162 | 151 | 134 | 106 | 119 | 125 | 2851 | 104 | 114 | 115 | 134 | 1761 | 66,8 | -0,05 | 59,8 | 0,02 |
Danko Alians | 159 | 143 | 129 | 118 | 126 | 130 | 2676 | 117 | 113 | 109 | 128 | 856 | 66,3 | 0,36 | 46,7 | 0,21 |
Gigantic | 162 | 155 | 133 | 99 | 120 | 117 | 2560 | 109 | 115 | 118 | 131 | 1287 | 80,7 | 0,31 | 59,4 | 0,18 |
Cicerone | 162 | 154 | 131 | 112 | 115 | 116 | 2473 | 115 | 107 | 115 | 129 | 1231 | 84,2 | 0,37 | 56,3 | 0,17 |
BJ BALANS | 160 | 144 | 134 | 110 | 124 | 129 | 2777 | 122 | 116 | 108 | 135 | 1165 | 69,6 | 0,25 | 47,0 | 0,09 |
Uldado | 171 | 157 | 140 | 103 | 126 | 130 | 3033 | 110 | 114 | 127 | 135 | 929 | 87,4 | 0,56 | 60,0 | 0,33 |
Marengo | 156 | 144 | 125 | 109 | 116 | 122 | - | 105 | 105 | 117 | 123 | 1135 | 71,3 | 0,28 | 46,4 | 0,10 |
BJ BLONDI | 154 | 147 | 130 | 102 | 115 | 117 | 2176 | 119 | 118 | 110 | 128 | 935 | 69,5 | 0,36 | 51,2 | 0,23 |
ZOL CARRY | 153 | 151 | 130 | 99 | 107 | 107 | 1872 | 120 | 123 | 116 | 124 | 1105 | 72,2 | 0,30 | 57,0 | 0,23 |
DS. Chłód | 162 | 151 | 129 | 110 | 128 | 123 | 2915 | 112 | 112 | 111 | 128 | 1252 | 72,4 | 0,24 | 57,6 | 0,18 |
Guiri | 162 | 148 | 142 | 103 | 114 | 123 | 2489 | 121 | 119 | 122 | 137 | 1470 | 70,9 | 0,12 | 53,5 | 0,05 |
Caspar | 160 | 151 | 121 | 114 | 118 | 133 | 2974 | 98 | 106 | 108 | 124 | 1563 | 70,1 | 0,07 | 58,1 | 0,07 |
Charon | 166 | 156 | 127 | 118 | 113 | 126 | 2826 | 110 | 112 | 111 | 127 | 1362 | 79,6 | 0,26 | 62,5 | 0,19 |
Danko Canon | 156 | 147 | 122 | 112 | 118 | 125 | 2489 | 108 | 108 | 111 | 122 | 1113 | 64,9 | 0,22 | 54,8 | 0,20 |
DS. Czard | 157 | 140 | 134 | 111 | 125 | 127 | 2618 | 127 | 118 | 120 | 126 | 1118 | 50,7 | 0,06 | 49,4 | 0,14 |
Fenix | 164 | 145 | 142 | 117 | 114 | 128 | - | 111 | 106 | 122 | 141 | 848 | 75,7 | 0,47 | 45,2 | 0,20 |
Beethoven | 159 | 153 | 129 | 113 | 104 | 115 | - | 111 | 116 | 108 | 130 | 1401 | 72,5 | 0,17 | 59,9 | 0,15 |
BJ Dankan | 161 | 151 | 128 | 114 | 118 | 123 | 2785 | 112 | 113 | 110 | 129 | 1488 | 74,3 | 0,15 | 56,1 | 0,07 |
ZOL Derwisz | 159 | 157 | 115 | 117 | 116 | 118 | 2799 | 99 | 110 | 107 | 115 | 1349 | 81,7 | 0,29 | 62,1 | 0,19 |
Cheko | 159 | 148 | 128 | 113 | 114 | 127 | - | 111 | 114 | 121 | 122 | 829 | 75,6 | 0,48 | 50,0 | 0,26 |
ZOL Dream | 156 | 157 | 118 | 103 | 113 | 116 | 2493 | 107 | 108 | 108 | 117 | 1071 | 81,0 | 0,42 | 62,3 | 0,30 |
ZOL Ding Dong | 153 | 144 | 123 | 104 | 120 | 127 | 2596 | 100 | 108 | 107 | 127 | 1234 | 57,5 | 0,08 | 53,2 | 0,14 |
nowość