RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powtarzalność podindeksów | ||||||||||||||||
| Uldado | 1013 | 766 | 1122 | 1067 | 1249 | 1017 | 3393 | 0,80 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 867 | 104,2 | 0,70 | 58,3 | 0,29 |
| DS Chłód | 1003 | 565 | 1311 | 1100 | 1197 | 1059 | 3336 | 0,87 | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 860 | 71,0 | 0,37 | 46,8 | 0,18 |
| Charon | 984 | 672 | 1124 | 1073 | 1195 | 1076 | 3077 | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1359 | 78,2 | 0,23 | 59,,8 | 0,14 |
| Delux | 1069 | 8007 | 1306 | 1057 | 1193 | 1104 | 4092 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 1237 | 111,7 | 0,60 | 60,0 | 0,18 |
| Dante | 1048 | 144 | - | 120 | - | - | 4011 | 0,85 | 0,82 | 0,76 | 126 | 1244 | 88,1 | 0,37 | 49,8 | 0,08 |
| Ilon Dego | 999 | 686 | 1185 | 1084 | 1179 | 1036 | 2879 | 0,82 | 0,76 | 0,74 | 0,78 | 1139 | 97,1 | 0,51 | 49,6 | 0,11 |
| Sundowner | 1113 | 997 | 1295 | 1054 | 1121 | 1114 | 4988 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,78 | 2111 | 136,2 | 0,46 | 75,4 | 0,04 |
| Womanizer P | 1034 | 832 | 1187 | 1013 | 1180 | 1080 | 3505 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 1017 | 116,8 | 0,76 | 60,8 | 0,27 |
| RSK Endo | 1016 | 527 | 1341 | 1122 | 1231 | 1132 | 3527 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 1355 | 66,5 | 0,12 | 43,5 | -0,02 |
| BJ Espresso | 1025 | 698 | 1220 | 1104 | 1201 | 1098 | 3278 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,79 | 777 | 97,9 | 0,68 | 51,1 | 0,26 |
| BJ Elbrus | 1032 | 619 | 1260 | 1179 | 1231 | 1108 | 3292 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 924 | 84,5 | 0,48 | 46,8 | 0,16 |
| ZOL Eclipse | 1028 | 745 | 1188 | 1097 | 1181 | 1114 | 3073 | 0,87 | 0,81 | 0,78 | 0,83 | 1379 | 94,6 | 0,38 | 61,1 | 0,14 |
| Vision GH Pirella ET | 1085 | 710 | 1397 | 1116 | 1258 | 1105 | 4827 | 0,82 | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1773 | 82,5 | 0,11 | 63,4 | 0,04 |
| Danko Expeto | 1052 | 733 | 1266 | 1148 | 1181 | 1088 | 3693 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,81 | 1109 | 98,2 | 0,53 | 56,7 | 0,19 |
| Danko Erus | 1027 | 696 | 1249 | 1060 | 1232 | 1088 | 3159 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,81 | 713 | 99,4 | 0,72 | 49,8 | 0,27 |
| SK Eter | 1028 | 774 | 1191 | 1021 | 1241 | 1079 | 3404 | 0,85 | 0,79 | 0,76 | 0,81 | 1162 | 93,2 | 0,46 | 66,9 | 0,27 |
| Calix | 1103 | 1015 | 1236 | 992 | 1232 | 1058 | 4190 | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 1884 | 140,6 | 0,6 | 75,4 | 0,11 |
| Etino | 1081 | 753 | 1333 | 1137 | 1229 | 1101 | 4597 | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 1879 | 81,5 | 0,06 | 71,1 | 0,07 |
| Viviplus | 1118 | 788 | 1375 | 1212 | 1196 | 1158 | 4104 | 0,82 | 0,75 | 0,72 | 0,77 | 844 | 126,6 | 0,94 | 46,9 | 0,19 |
| Eliandro | 1073 | 799 | 1273 | 1046 | 1298 | 1107 | 4196 | 0,81 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 1384 | 114,1 | 0,56 | 57,2 | 0,1 |
BJ Felix
|
1128 | 797 | 1467 | 1135 | 1255 | 1070 | 4893 | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1443 | 106 | 0,46 | 62,2 | 0,13 |
SK Fuks
|
1042 | 658 | 1312 | 1147 | 1175 | 1112 | 3450 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 669 | 97,8 | 0,73 | 44,5 | 0,23 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







