RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Uldado | 171 | 157 | 140 | 103 | 126 | 130 | 3033 | 110 | 114 | 127 | 135 | 929 | 87,4 | 0,56 | 60,0 | 0,33 |
Charon | 166 | 156 | 127 | 118 | 113 | 126 | 2826 | 110 | 112 | 111 | 127 | 1362 | 79,6 | 0,26 | 62,5 | 0,19 |
Danko Celtic | 166 | 154 | 131 | 105 | 135 | 127 | 3282 | 111 | 112 | 112 | 131 | 1523 | 76,8 | 0,16 | 59,2 | 0,10 |
Ripley | 166 | 153 | 135 | 111 | 128 | 118 | 2977 | 107 | 111 | 111 | 139 | 934 | 82,7 | 0,51 | 55,2 | 0,28 |
Fenix | 164 | 145 | 142 | 117 | 114 | 128 | - | 111 | 106 | 122 | 141 | 848 | 75,7 | 0,47 | 45,2 | 0,20 |
nowość