RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Danko Andrej | 145 | 130 | 126 | 106 | 121 | 128 | 2323 | 110 | 108 | 109 | 127 | 1058 | 36,6 | -0,08 | 42,9 | 0,09 |
Balt | 161 | 144 | 130 | 114 | 125 | 133 | 3005 | 122 | 107 | 107 | 132 | 1390 | 60,7 | 0,04 | 54,7 | 0,10 |
Corleone | 161 | 145 | 129 | 110 | 138 | 124 | 3033 | 124 | 119 | 111 | 126 | 1167 | 73,3 | 0,29 | 49,6 | 0,13 |
Zol Busz | 152 | 146 | 114 | 115 | 129 | 125 | 2992 | 104 | 106 | 105 | 114 | 1194 | 81,3 | 0,37 | 46,6 | 0,08 |
Lovoo ![]() |
158 | 150 | 129 | 102 | 115 | 124 | - | 115 | 115 | 117 | 124 | 1208 | 82,8 | 0,38 | 53,7 | 0,16 |
Danko Zoom | 154 | 138 | 127 | 116 | 128 | 123 | 2594 | 101 | 104 | 112 | 129 | 881 | 55,1 | 0,22 | 46,6 | 0,21 |
Theodor | 151 | 134 | 131 | 113 | 125 | 132 | 2715 | 99 | 105 | 112 | 136 | 1128 | 50,2 | 0,05 | 42,0 | 0,06 |
Zol Bender | 148 | 136 | 125 | 104 | 130 | 129 | 2465 | 111 | 116 | 104 | 127 | 557 | 58,0 | 0,43 | 41,2 | 0,28 |
Riscal ![]() |
161 | 149 | 128 | 106 | 125 | 129 | 2779 | 95 | 107 | 114 | 131 | 849 | 87,0 | 0,61 | 51,2 | 0,27 |
Danko Zibi | 147 | 131 | 129 | 107 | 125 | 122 | 2149 | 103 | 108 | 100 | 138 | 545 | 61,3 | 0,47 | 31,9 | 0,17 |
Danko Zuch | 145 | 132 | 120 | 110 | 133 | 119 | 2459 | 110 | 111 | 109 | 119 | 866 | 56,9 | 0,25 | 35,4 | 0,08 |
Danko Zero | 144 | 134 | 123 | 103 | 124 | 116 | 2122 | 120 | 108 | 112 | 119 | 838 | 56,4 | 0,26 | 39,7 | 0,14 |
Danko Agar | 152 | 134 | 126 | 115 | 133 | 125 | 2817 | 103 | 107 | 110 | 128 | 784 | 57,3 | 0,30 | 38,5 | 0,15 |
Zol Bebeto | 154 | 135 | 128 | 118 | 137 | 131 | 2886 | 107 | 107 | 107 | 132 | 482 | 61,0 | 0,50 | 38,2 | 0,27 |
Belcanto | 150 | 144 | 116 | 110 | 117 | 125 | 2413 | 113 | 109 | 105 | 115 | 813 | 78,4 | 0,53 | 46,4 | 0,23 |
Zol Balin | 153 | 143 | 119 | 115 | 131 | 126 | 2897 | 101 | 106 | 103 | 123 | 811 | 68,2 | 0,41 | 48,9 | 0,26 |
Danko Brel | 151 | 133 | 121 | 114 | 140 | 132 | 3097 | 102 | 100 | 111 | 122 | 619 | 61,0 | 0,43 | 35,8 | 0,19 |
Marengo ![]() |
154 | 142 | 124 | 114 | 114 | 129 | - | 105 | 104 | 116 | 122 | 1136 | 72,9 | 0,30 | 45,1 | 0,09 |
Walker | 142 | 132 | 126 | 100 | 121 | 120 | 2237 | 104 | 112 | 118 | 123 | 1108 | 51,3 | 0,07 | 37,9 | 0,02 |
Zentos | 148 | 142 | 127 | 102 | 117 | 116 | 2056 | 116 | 110 | 112 | 125 | 1041 | 65,4 | 0,26 | 49,0 | 0,17 |
Bestia | 157 | 141 | 132 | 109 | 126 | 127 | 2620 | 114 | 112 | 108 | 135 | 1095 | 61,7 | 0,19 | 49,2 | 0,15 |
Danko Bard ![]() |
153 | 136 | 122 | 118 | 125 | 135 | 2736 | 92 | 107 | 112 | 124 | 911 | 63,6 | 0,31 | 38,4 | 0,10 |
Zontak | 135 | 128 | 114 | 109 | 119 | 118 | 2050 | 100 | 98 | 108 | 115 | 734 | 46,2 | 0,19 | 34,1 | 0,12 |
Zodiak Red | 120 | 118 | 113 | 95 | 119 | 106 | - | 102 | 99 | 104 | 116 | 231 | 39,5 | 0,38 | 20,2 | 0,16 |
Prima Red | 142 | 125 | 134 | 97 | 126 | 123 | - | 112 | 105 | 113 | 137 | 953 | 30,8 | -0,09 | 35,8 | 0,05 |
Rammstein Red ![]() |
155 | 149 | 120 | 110 | 105 | 134 | 2213 | 102 | 106 | 117 | 116 | 1128 | 69,4 | 0,27 | 58,4 | 0,24 |
nowość