Bydło rasy HO wg indeksu PF

Rasa HO wg indeksu PF

Rasa holsztyńsko-fryzyjska.

Buhaje rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej

 

Spośród tysięcy ras bydła, rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najbardziej wyselekcjonowana w kierunku bardzo wysokiej produkcji mleka

 

Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej charakteryzują się:

 

  • prawidłowo zbudowanymi, mocnymi nogami z kształtnymi i odpornymi na ścieranie racicami,
  • prawidłowo zawieszonym wymieniem oraz łatwością oddawania mleka,
  • dobrą żernością i wykorzystaniem paszy,
  • wczesnym rozpoczęciem użytkowania rozpłodowego i wieloletnią produkcyjnością.

Celem naszego programu oceny i selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko–fryzyjskiej jest doskonalenie genotypu pogłowia bydła w kierunku jednostronnie mlecznym głównie w oparciu o materiał genetyczny z Wielkopolski.

Dzięki programowi posiadamy w ofercie nasienie buhajów HF z wysokim indeksem produkcyjnym o pożądanym składzie suchej masy oraz z określonym składem kappa-kazeiny.

RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA

-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF


Buhaj Podindeksy Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych
Podindeksy pokroju
Unicat 144 144 113 100 111 123 2086 111 115 113 106 1450 59,8 0,01 51,0 0,03
Cambre 162 151 134 106 119 125 2851 104 114 115 134 1761 66,8 -0,05 59,8 0,02
Danko Zoom 146 126 110 122 123 163 2161 98 98 116 105 133 43,0 0,47 30,1 0,32
Danko Alians 159 143 129 118 126 130 2676 117 113 109 128 856 66,3 0,36 46,7 0,21
Gigantic 162 155 133 99 120 117 2560 109 115 118 131 1287 80,7 0,31 59,4 0,18
Balt 158 146 128 108 126 128 2949 120 106 104 132 1358 59,7 0,05 54,5 0,11
Corleone 161 147 131 105 139 124 2994 123 121 111 128 1119 72,1 0,30 49,9 0,14
Uldado 171 157 140 103 126 130 3033 110 114 127 135 929 87,4 0,56 60,0 0,33
DS. Calko 161 147 130 109 130 124 2886 114 116 119 124 1115 66,5 0,23 53,9 0,19
Marengo 156 144 125 109 116 122 - 105 105 117 123 1135 71,3 0,28 46,4 0,10
ZOL CARRY 153 151 130 99 107 107 1872 120 123 116 124 1105 72,2 0,30 57,0 0,23
DS. Chłód 162 151 129 110 128 123 2915 112 112 111 128 1252 72,4 0,24 57,6 0,18
Glax 165 161 121 101 128 130 3309 97 100 105 127 1402 87,1 0,32 66,0 0,21
Guiri 162 148 142 103 114 123 2489 121 119 122 137 1470 70,9 0,12 53,5 0,05
Caspar 160 151 121 114 118 133 2974 98 106 108 124 1563 70,1 0,07 58,1 0,07
Danko Canon 156 147 122 112 118 125 2489 108 108 111 122 1113 64,9 0,22 54,8 0,20
Danko Celtic 166 154 131 105 135 127 3282 111 112 112 131 1523 76,8 0,16 59,2 0,10
Danko Center 156 140 126 112 139 126 - 111 107 102 131 906 51,4 0,17 48,8 0,21
DS. Czard 157 140 134 111 125 127 2618 127 118 120 126 1118 50,7 0,06 49,4 0,14
Ripley 166 153 135 111 128 118 2977 107 111 111 139 934 82,7 0,51 55,2 0,28
SK Cosmo 153 139 130 104 132 120 2681 100 116 109 133 1064 49,5 0,07 48,4 0,15
Danko Doker 158 145 127 112 121 122 - 128 122 108 122 724 70,9 0,48 48,3 0,28
Beethoven 159 153 129 113 104 115 - 111 116 108 130 1401 72,5 0,17 59,9 0,15
Udigston 165 155 121 116 127 133 - 96 109 101 127 1172 88,1 0,45 56,4 0,20
Tuttofare 163 153 132 104 125 125 - 101 103 112 137 1380 67,4 0,12 62,1 0,18
ZOL Derwisz 159 157 115 117 116 118 2799 99 110 107 115 1349 81,7 0,29 62,1 0,19
Cheko 159 148 128 113 114 127 - 111 114 121 122 829 75,6 0,48 50,0 0,26
ZOL Dior 158 149 123 111 124 122 2803 114 105 104 125 1317 77,6 0,26 51,3 0,09
Danko Dex 158 155 114 115 118 127 2888 110 113 108 110 1036 90,4 0,54 54,0 0,22
ZOL Dass 156 144 131 104 126 124 2568 114 109 111 132 1113 68,0 0,25 47,2 0,12
ZOL Dream 156 157 118 103 113 116 2493 107 108 108 117 1071 81,0 0,42 62,3 0,30
Danko Don 155 147 121 105 130 123 2892 107 111 103 123 1066 70,0 0,30 52,1 0,19
ZOL Ding Dong 153 144 123 104 120 127 2596 100 108 107 127 1234 57,5 0,08 53,2 0,14
Vidaloca 160 150 125 121 111 122 1 111 117 113 122 849 83,8 0,56 49,8 0,25
Zontak 133 127 114 102 119 115 - 104 100 107 115 646 41,4 0,18 31,9 0,12
Zodiak Red 126 124 111 97 118 102 1253 103 98 101 115 261 47,0 0,45 24,1 0,19
Frango 153 139 124 111 124 131 2704 103 108 102 130 847 64,6 0,35 41,0 0,15
Freeride 143 139 116 96 127 115 2353 99 101 110 116 930 62,8 0,28 41,4 0,12

nowość

Seksowane nasienie buhajów

 

Posiadamy w ofercie seksowane nasienie pozyskane od buhajów wycenionych genomowo

 

  • 90% rodzących się cieliczek (więcej jałówek na remont stada)
  • więcej córek do produkcji mleka
  • większy postęp hodowlany, dzięki ostrzejszej selekcji
  • możliwa sprzedaż jałowek
  • mniej problemów z wycieleniem
  • więcej mleka od krowy rodzącej cielę płci żeńskiej

Nasienie buhajów bezrożnych

 

Żyjącym w naszych oborach zwierzętom coraz częsciej usuwa się zawiazki rogowe wkróce po urodzeniu.jako alternatywę tego zabiegu WCHiRZ proponuje swoim hodowcom nasienie buhajów  genetycznie bezrożnych.

 POTOMSTWO BEZROŻNE:

  • zdecydowanie łatwiejsze utrzymanie grupowe
  • brak nakładów pracy przy usuwaniu rogów
  • brak stresu związanego z dekornizacją

Nagrody i wyróżnienia

awards-item
awards-item
awards-item
awards-item