RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Unicat | 151 | 144 | 117 | 108 | 117 | 132 | 2494 | 112 | 118 | 116 | 109 | 1408 | 64,6 | 0,08 | 50,4 | 0,04 |
Danko Zoom | 154 | 139 | 128 | 114 | 127 | 122 | 2541 | 103 | 107 | 113 | 130 | 896 | 54,3 | 0,20 | 47,2 | 0,20 |
Pump | 158 | 149 | 121 | 114 | 124 | 124 | 2682 | 118 | 110 | 98 | 124 | 1247 | 73,2 | 0,25 | 56,0 | 0,16 |
Zol Bender | 149 | 134 | 127 | 108 | 131 | 124 | 2336 | 111 | 117 | 105 | 128 | 370 | 54,1 | 0,48 | 38,4 | 0,32 |
Danko Agar | 149 | 133 | 125 | 115 | 131 | 122 | 2712 | 100 | 108 | 109 | 128 | 846 | 49,3 | 0,17 | 38,8 | 0,13 |
Prada | 150 | 135 | 142 | 105 | 111 | 121 | - | 116 | 109 | 120 | 142 | 643 | 64,0 | 0,45 | 36,1 | 0,18 |
Danko Alians | 159 | 141 | 128 | 121 | 126 | 132 | 2681 | 117 | 113 | 111 | 127 | 879 | 65,4 | 0,34 | 45,4 | 0,19 |
Gigantic | 164 | 153 | 136 | 98 | 122 | 124 | 2652 | 111 | 117 | 119 | 133 | 1232 | 81,6 | 0,35 | 58,5 | 0,20 |
Balt | 159 | 144 | 129 | 112 | 125 | 127 | 2908 | 122 | 108 | 106 | 132 | 1308 | 60,2 | 0,07 | 53,4 | 0,11 |
Corleone | 161 | 145 | 131 | 107 | 139 | 124 | 3009 | 124 | 122 | 110 | 128 | 1159 | 71,0 | 0,27 | 49,8 | 0,13 |
Belcanto | 153 | 148 | 117 | 112 | 116 | 123 | 2437 | 113 | 112 | 105 | 116 | 863 | 80,1 | 0,52 | 49,6 | 0,24 |
SK Batman | 159 | 138 | 132 | 115 | 131 | 134 | 2677 | 102 | 113 | 112 | 135 | 726 | 67,8 | 0,45 | 38,5 | 0,17 |
Zol Busz | 158 | 151 | 116 | 117 | 128 | 123 | 3072 | 104 | 107 | 106 | 117 | 1299 | 87,3 | 0,38 | 50,9 | 0,09 |
Terra Boy | 150 | 145 | 114 | 116 | 117 | 120 | 2360 | 96 | 107 | 104 | 116 | 819 | 73,8 | 0,47 | 47,1 | 0,23 |
Zol Balin | 158 | 147 | 120 | 116 | 130 | 123 | 2915 | 96 | 106 | 103 | 127 | 838 | 72,2 | 0,44 | 52,3 | 0,29 |
Danko Bagin | 152 | 142 | 119 | 116 | 121 | 123 | 2608 | 112 | 116 | 113 | 113 | 1290 | 57,0 | 0,05 | 50,7 | 0,09 |
Danko Clint ![]() |
151 | 139 | 129 | 110 | 118 | 118 | - | 117 | 113 | 118 | 123 | 727 | 51,7 | 0,26 | 48,6 | 0,29 |
DS. Calko ![]() |
162 | 145 | 131 | 115 | 131 | 124 | 2923 | 116 | 117 | 119 | 125 | 1143 | 64,4 | 0,20 | 53,0 | 0,17 |
Marengo | 153 | 143 | 123 | 112 | 116 | 125 | - | 104 | 103 | 115 | 122 | 1168 | 72,4 | 0,28 | 46,0 | 0,08 |
ZOL CARRY | 155 | 150 | 130 | 107 | 106 | 109 | 1879 | 120 | 122 | 117 | 123 | 1103 | 74,9 | 0,34 | 56,8 | 0,23 |
Adagio ![]() |
157 | 144 | 118 | 117 | 122 | 138 | - | 99 | 105 | 101 | 124 | 995 | 77,7 | 0,42 | 45,0 | 0,14 |
DS. Chłód ![]() |
162 | 147 | 130 | 114 | 128 | 124 | 2933 | 113 | 113 | 113 | 129 | 1246 | 68,3 | 0,19 | 54,3 | 0,15 |
DS. Czador ![]() |
154 | 139 | 127 | 109 | 131 | 127 | - | 102 | 111 | 109 | 130 | 1207 | 46,9 | -0,03 | 51,0 | 0,12 |
Glax ![]() |
166 | 159 | 123 | 105 | 129 | 133 | 3314 | 99 | 104 | 107 | 128 | 1325 | 88,1 | 0,37 | 64,7 | 0,23 |
Guiri ![]() |
164 | 148 | 142 | 107 | 115 | 125 | - | 120 | 118 | 123 | 137 | 1442 | 72,6 | 0,15 | 53,9 | 0,07 |
Zontak | 137 | 129 | 115 | 110 | 118 | 116 | 1990 | 103 | 100 | 110 | 114 | 713 | 46,4 | 0,20 | 34,6 | 0,13 |
Zodiak Red | 124 | 120 | 112 | 99 | 118 | 106 | 1235 | 103 | 99 | 103 | 114 | 231 | 42,4 | 0,41 | 21,0 | 0,17 |
Frango ![]() |
156 | 142 | 126 | 114 | 125 | 129 | 2832 | 103 | 107 | 104 | 132 | 913 | 71,0 | 0,39 | 43,8 | 0,16 |
nowość