RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Danko Zoom | 149 | 132 | 125 | 119 | 134 | 138 | 3087 | 91 | 99 | 124 | 126 | 232 | 58,6 | 0,60 | 41,9 | 0,42 |
| Danko Alians | 154 | 132 | 118 | 146 | 132 | 143 | 3082 | 98 | 110 | 98 | 128 | 222 | 79,5 | 0,87 | 31,7 | 0,30 |
| Uldado | 171 | 160 | 134 | 122 | 126 | 135 | 4205 | 66 | 95 | 134 | 139 | 1085 | 114,6 | 0,78 | 69,5 | 0,38 |
| DS Calko | 163 | 148 | 131 | 128 | 132 | 122 | 3972 | 98 | 115 | 134 | 125 | 993 | 88,9 | 0,55 | 59,2 | 0,30 |
| DS Chłód | 164 | 144 | 128 | 137 | 132 | 142 | 3958 | 100 | 106 | 115 | 133 | 1037 | 79,8 | 0,42 | 54,8 | 0,23 |
| Cheko | 161 | 148 | 135 | 126 | 113 | 129 | - | 89 | 115 | 140 | 129 | 862 | 93,7 | 0,67 | 56,2 | 0,32 |
| Danko Dex | 160 | 149 | 114 | 143 | 111 | 143 | 3264 | 105 | 106 | 113 | 111 | 900 | 104,0 | 0,77 | 53,5 | 0,27 |
| BJ Denar | 165 | 161 | 128 | 106 | 118 | 137 | 3794 | 91 | 111 | 105 | 139 | 1494 | 121,9 | 0,65 | 69,5 | 0,21 |
| Dante | 167 | 150 | 128 | 123 | 138 | 149 | 4493 | 96 | 105 | 120 | 130 | 1309 | 101,7 | 0,53 | 55,9 | 0,14 |
| Ilon Dego | 161 | 152 | 123 | 133 | 108 | 138 | 3398 | 98 | 106 | 100 | 135 | 1399 | 105,1 | 0,52 | 58,5 | 0,13 |
| Erast | 162 | 154 | 122 | 118 | 121 | 144 | 3824 | 82 | 95 | 115 | 129 | 1121 | 116,3 | 0,78 | 56,8 | 0,22 |
| RSK Endo | 163 | 140 | 137 | 124 | 131 | 149 | 3914 | 82 | 106 | 137 | 137 | 1486 | 77,9 | 0,18 | 49,2 | 0,00 |
| Brujito | 164 | 164 | 109 | 127 | 120 | 130 | 4160 | 103 | 106 | 90 | 119 | 908 | 127,5 | 1,03 | 72,7 | 0,49 |
| BJ Espresso | 162 | 152 | 125 | 131 | 122 | 126 | 3594 | 76 | 91 | 112 | 138 | 943 | 108,1 | 0,79 | 56,9 | 0,29 |
| BJ Elbrus | 159 | 144 | 126 | 132 | 122 | 136 | 3528 | 76 | 88 | 113 | 139 | 1020 | 88,4 | 0,53 | 50,7 | 0,19 |
| ZOL Ego | 163 | 157 | 128 | 117 | 117 | 130 | 4019 | 94 | 104 | 118 | 133 | 1470 | 115,0 | 0,59 | 64,0 | 0,17 |
| ZOL Enrique | 160 | 152 | 113 | 124 | 140 | 134 | 4453 | 81 | 106 | 94 | 126 | 1607 | 96,7 | 0,33 | 63,0 | 0,10 |
| ZOL Eclipse | 160 | 152 | 122 | 130 | 100 | 145 | 3324 | 100 | 105 | 116 | 123 | 1442 | 94,9 | 0,39 | 63,9 | 0,17 |
| SK Euro | 162 | 148 | 139 | 119 | 107 | 140 | 3100 | 78 | 102 | 135 | 143 | 976 | 100,0 | 0,68 | 53,5 | 0,24 |
| DS Eros | 159 | 144 | 131 | 119 | 124 | 142 | 3660 | 96 | 99 | 134 | 129 | 1202 | 89,5 | 0,45 | 50,1 | 0,12 |
| Rise Up | 175 | 155 | 131 | 127 | 132 | 166 | 5041 | 96 | 115 | 132 | 126 | 1906 | 93,8 | 0,17 | 71,3 | 0,09 |
| Danko Expeto | 167 | 155 | 124 | 128 | 123 | 149 | 4159 | 101 | 97 | 120 | 125 | 1247 | 108,1 | 0,63 | 63,4 | 0,24 |
| Danko Erus | 165 | 152 | 133 | 117 | 114 | 147 | 3607 | 110 | 101 | 122 | 135 | 881 | 111,0 | 0,86 | 56,4 | 0,31 |
| SK Eter | 165 | 156 | 135 | 113 | 117 | 133 | 3673 | 95 | 99 | 137 | 132 | 1195 | 99,0 | 0,55 | 69,8 | 0,33 |
| BJ Efryt | 163 | 152 | 128 | 105 | 133 | 149 | 4113 | 87 | 98 | 119 | 135 | 1168 | 80,3 | 0,36 | 71,4 | 0,36 |
Calix
|
174 | 175 | 124 | 110 | 109 | 147 | - | 66 | 115 | 112 | 134 | 2114 | 148,1 | 0,62 | 84,1 | 0,14 |
Etino
|
175 | 155 | 133 | 135 | 129 | 151 | 4795 | 102 | 100 | 127 | 134 | 2021 | 85,7 | 0,03 | 75,5 | 0,09 |
| Zontak | 142 | 124 | 120 | 126 | 125 | 134 | - | 109 | 98 | 115 | 121 | 713 | 41,8 | 0,15 | 34,8 | 0,13 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







