RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
| Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
| Theodor | 145 | 132 | 128 | 114 | 128 | 144 | 3506 | 100 | 112 | 111 | 133 | 1394 | 52,4 | -0,03 | 48,5 | 0,02 |
| ZOL CIACHO | 152 | 145 | 125 | 126 | 122 | 131 | 3489 | 99 | 107 | 115 | 127 | 1204 | 81,2 | 0,32 | 59,9 | 0,19 |
| Danko Celtic | 159 | 154 | 125 | 113 | 138 | 145 | 4711 | 81 | 111 | 125 | 124 | 1933 | 101,5 | 0,22 | 68,3 | 0,03 |
| Dolars | 156 | 127 | 134 | 139 | 149 | 158 | 3528 | 102 | 96 | 120 | 139 | 141 | 66,1 | 0,66 | 30,1 | 0,28 |
| Delux | 163 | 156 | 123 | 133 | 119 | 152 | 4092 | 90 | 99 | 117 | 126 | 1385 | 118,2 | 0,60 | 63,7 | 0,17 |
| Decimus | 156 | 148 | 124 | 128 | 124 | 139 | 3978 | 106 | 99 | 121 | 123 | 1500 | 96,6 | 0,35 | 58,0 | 0,07 |
| DS Dedal | 150 | 158 | 115 | 105 | 120 | 124 | 3956 | 75 | 101 | 124 | 113 | 1812 | 100,2 | 0,25 | 77,6 | 0,15 |
| Sundowner | 160 | 164 | 111 | 122 | 131 | 135 | 4917 | 68 | 107 | 106 | 119 | 2029 | 134,4 | 0,48 | 73,8 | 0,05 |
| Danko Elien | 156 | 144 | 130 | 122 | 136 | 136 | 3707 | 87 | 109 | 118 | 136 | 821 | 94,3 | 0,62 | 52,2 | 0,25 |
| Danko Derwil | 150 | 137 | 123 | 129 | 130 | 138 | 3322 | 85 | 103 | 121 | 124 | 650 | 86,6 | 0,62 | 42,1 | 0,21 |
| Enduro | 163 | 142 | 136 | 131 | 152 | 149 | 4703 | 82 | 101 | 132 | 138 | 1605 | 70,2 | 0,05 | 59,8 | 0,06 |
| Eldor | 160 | 150 | 130 | 123 | 128 | 150 | 4355 | 91 | 105 | 119 | 134 | 1873 | 84,4 | 0,09 | 68,4 | 0,05 |
| Vision GH Pirella ET | 163 | 147 | 133 | 126 | 143 | 148 | 4976 | 107 | 98 | 119 | 137 | 1845 | 82,6 | 0,08 | 64,7 | 0,03 |
| Eronis | 163 | 156 | 135 | 121 | 131 | 131 | 4422 | 104 | 113 | 132 | 129 | 1434 | 116,5 | 0,56 | 66,0 | 0,17 |
| Viviplus | 162 | 149 | 123 | 137 | 131 | 154 | 4153 | 102 | 108 | 102 | 132 | 888 | 125,9 | 0,91 | 47,3 | 0,18 |
| Elvar | 158 | 152 | 110 | 137 | 131 | 149 | 4295 | 103 | 98 | 114 | 107 | 1037 | 123,4 | 0,81 | 54,1 | 0,19 |
| Eliandro | 160 | 152 | 138 | 116 | 134 | 128 | 4320 | 88 | 105 | 127 | 142 | 1435 | 114,1 | 0,54 | 57,4 | 0,09 |
| Urasi PP | 143 | 125 | 129 | 141 | 117 | 127 | 2666 | 95 | 101 | 124 | 129 | 942 | 38,9 | 0,01 | 39,8 | 0,08 |
DS Frank
|
164 | 151 | 123 | 141 | 136 | 149 | 4432 | 82 | 99 | 115 | 130 | 1436 | 106,5 | 0,47 | 60,2 | 0,11 |
BJ Falco
|
156 | 142 | 125 | 126 | 135 | 155 | 4145 | 81 | 105 | 128 | 124 | 1202 | 94,5 | 0,45 | 46,6 | 0,06 |
SK Fuks
|
155 | 142 | 120 | 141 | 130 | 141 | 3535 | 96 | 100 | 116 | 122 | 717 | 97,1 | 0,70 | 45,6 | 0,22 |
| Frango | 139 | 130 | 110 | 123 | 125 | 149 | 2851 | 91 | 101 | 94 | 121 | 522 | 68,1 | 0,49 | 35,1 | 0,18 |
| Marti Red | 136 | 121 | 128 | 119 | 121 | 125 | - | 103 | 110 | 128 | 123 | 1782 | 12,4 | -0,54 | 45,9 | -0,13 |
| Spartan Red | 142 | 142 | 117 | 118 | 106 | 128 | 3402 | 104 | 91 | 113 | 118 | 1640 | 70,5 | 0,04 | 58,9 | 0,04 |
nowość
Robot
Genomowy
N. seksowane
Kazeina
Kazeina
Kazeina
Ł. porody
Płodność
O.Konwencjonalna
Odmiana
Bezrożność
KAZEINA A2A2
Ojciec buhajów
Promocja 







