RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Unicat | 144 | 144 | 113 | 100 | 111 | 123 | 2086 | 111 | 115 | 113 | 106 | 1450 | 59,8 | 0,01 | 51,0 | 0,03 |
Theodor | 149 | 131 | 133 | 114 | 113 | 129 | 2247 | 100 | 109 | 111 | 137 | 1236 | 38,9 | -0,13 | 40,7 | 0,00 |
Gigantic | 162 | 155 | 133 | 99 | 120 | 117 | 2560 | 109 | 115 | 118 | 131 | 1287 | 80,7 | 0,31 | 59,4 | 0,18 |
Balt | 158 | 146 | 128 | 108 | 126 | 128 | 2949 | 120 | 106 | 104 | 132 | 1358 | 59,7 | 0,05 | 54,5 | 0,11 |
Cicerone | 162 | 154 | 131 | 112 | 115 | 116 | 2473 | 115 | 107 | 115 | 129 | 1231 | 84,2 | 0,37 | 56,3 | 0,17 |
BJ BALANS | 160 | 144 | 134 | 110 | 124 | 129 | 2777 | 122 | 116 | 108 | 135 | 1165 | 69,6 | 0,25 | 47,0 | 0,09 |
SIRIGU | 159 | 141 | 133 | 115 | 132 | 123 | 2742 | 113 | 112 | 117 | 131 | 1197 | 60,4 | 0,13 | 46,6 | 0,08 |
ZOL CIACHO | 154 | 146 | 126 | 111 | 117 | 114 | 2232 | 115 | 107 | 103 | 130 | 1054 | 62,2 | 0,22 | 54,3 | 0,22 |
BJ BLONDI | 154 | 147 | 130 | 102 | 115 | 117 | 2176 | 119 | 118 | 110 | 128 | 935 | 69,5 | 0,36 | 51,2 | 0,23 |
Danko Carbo | 154 | 148 | 118 | 111 | 124 | 120 | 2566 | 109 | 112 | 96 | 123 | 819 | 82,8 | 0,57 | 47,4 | 0,23 |
Glax | 165 | 161 | 121 | 101 | 128 | 130 | 3309 | 97 | 100 | 105 | 127 | 1402 | 87,1 | 0,32 | 66,0 | 0,21 |
Caspar | 160 | 151 | 121 | 114 | 118 | 133 | 2974 | 98 | 106 | 108 | 124 | 1563 | 70,1 | 0,07 | 58,1 | 0,07 |
Danko Celtic | 166 | 154 | 131 | 105 | 135 | 127 | 3282 | 111 | 112 | 112 | 131 | 1523 | 76,8 | 0,16 | 59,2 | 0,10 |
Dolars | 164 | 140 | 135 | 116 | 140 | 141 | 3265 | 109 | 103 | 114 | 138 | 413 | 69,1 | 0,63 | 40,2 | 0,32 |
Ripley | 166 | 153 | 135 | 111 | 128 | 118 | 2977 | 107 | 111 | 111 | 139 | 934 | 82,7 | 0,51 | 55,2 | 0,28 |
SK Cosmo | 153 | 139 | 130 | 104 | 132 | 120 | 2681 | 100 | 116 | 109 | 133 | 1064 | 49,5 | 0,07 | 48,4 | 0,15 |
Danko Doker | 158 | 145 | 127 | 112 | 121 | 122 | - | 128 | 122 | 108 | 122 | 724 | 70,9 | 0,48 | 48,3 | 0,28 |
Fenix | 164 | 145 | 142 | 117 | 114 | 128 | - | 111 | 106 | 122 | 141 | 848 | 75,7 | 0,47 | 45,2 | 0,20 |
Beethoven | 159 | 153 | 129 | 113 | 104 | 115 | - | 111 | 116 | 108 | 130 | 1401 | 72,5 | 0,17 | 59,9 | 0,15 |
Udigston | 165 | 155 | 121 | 116 | 127 | 133 | - | 96 | 109 | 101 | 127 | 1172 | 88,1 | 0,45 | 56,4 | 0,20 |
ZOL Dior | 158 | 149 | 123 | 111 | 124 | 122 | 2803 | 114 | 105 | 104 | 125 | 1317 | 77,6 | 0,26 | 51,3 | 0,09 |
ZOL Dream | 156 | 157 | 118 | 103 | 113 | 116 | 2493 | 107 | 108 | 108 | 117 | 1071 | 81,0 | 0,42 | 62,3 | 0,30 |
Frango | 153 | 139 | 124 | 111 | 124 | 131 | 2704 | 103 | 108 | 102 | 130 | 847 | 64,6 | 0,35 | 41,0 | 0,15 |
nowość