RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Unicat | 151 | 144 | 117 | 108 | 117 | 132 | 2494 | 112 | 118 | 116 | 109 | 1408 | 64,6 | 0,08 | 50,4 | 0,04 |
Theodor | 154 | 135 | 131 | 116 | 125 | 128 | 2719 | 100 | 107 | 112 | 135 | 1170 | 48,8 | 0,01 | 43,5 | 0,05 |
Pump | 158 | 149 | 121 | 114 | 124 | 124 | 2682 | 118 | 110 | 98 | 124 | 1247 | 73,2 | 0,25 | 56,0 | 0,16 |
Zol Bender | 149 | 134 | 127 | 108 | 131 | 124 | 2336 | 111 | 117 | 105 | 128 | 370 | 54,1 | 0,48 | 38,4 | 0,32 |
Gigantic | 164 | 153 | 136 | 98 | 122 | 124 | 2652 | 111 | 117 | 119 | 133 | 1232 | 81,6 | 0,35 | 58,5 | 0,20 |
Balt | 159 | 144 | 129 | 112 | 125 | 127 | 2908 | 122 | 108 | 106 | 132 | 1308 | 60,2 | 0,07 | 53,4 | 0,11 |
Belcanto | 153 | 148 | 117 | 112 | 116 | 123 | 2437 | 113 | 112 | 105 | 116 | 863 | 80,1 | 0,52 | 49,6 | 0,24 |
Danko Bard | 153 | 138 | 122 | 119 | 124 | 133 | 2716 | 92 | 108 | 111 | 124 | 916 | 64,3 | 0,31 | 40,1 | 0,11 |
Zol Basak | 151 | 144 | 124 | 104 | 120 | 115 | 2334 | 110 | 113 | 115 | 120 | 1248 | 68,4 | 0,19 | 49,2 | 0,09 |
Zol Balin | 158 | 147 | 120 | 116 | 130 | 123 | 2915 | 96 | 106 | 103 | 127 | 838 | 72,2 | 0,44 | 52,3 | 0,29 |
Cicerone | 161 | 152 | 130 | 110 | 115 | 118 | 2473 | 114 | 107 | 115 | 129 | 1229 | 83,6 | 0,37 | 55,0 | 0,16 |
BJ BALANS | 161 | 142 | 134 | 116 | 126 | 129 | 2803 | 122 | 114 | 108 | 135 | 1159 | 68,3 | 0,23 | 45,9 | 0,09 |
Danko Brel | 151 | 134 | 122 | 116 | 138 | 129 | 2969 | 103 | 103 | 112 | 122 | 601 | 59,1 | 0,41 | 36,1 | 0,19 |
SIRIGU | 159 | 142 | 133 | 109 | 132 | 124 | 2807 | 112 | 112 | 117 | 131 | 1288 | 63,8 | 0,12 | 48,5 | 0,07 |
Zol Bazyl | 154 | 140 | 127 | 111 | 131 | 119 | 2722 | 98 | 110 | 108 | 132 | 920 | 61,1 | 0,27 | 45,8 | 0,18 |
Danko Bagin | 152 | 142 | 119 | 116 | 121 | 123 | 2608 | 112 | 116 | 113 | 113 | 1290 | 57,0 | 0,05 | 50,7 | 0,09 |
ZOL CIACHO | 155 | 147 | 128 | 108 | 117 | 115 | 2273 | 114 | 110 | 105 | 131 | 1176 | 67,0 | 0,21 | 55,5 | 0,19 |
Zol Baryk | 154 | 145 | 123 | 110 | 120 | 120 | 2581 | 104 | 109 | 106 | 126 | 1348 | 69,0 | 0,15 | 50,8 | 0,07 |
BJ BLONDI | 155 | 144 | 128 | 111 | 115 | 121 | 2155 | 120 | 118 | 109 | 126 | 888 | 68,5 | 0,37 | 48,7 | 0,22 |
ZOL CIRRUS | 154 | 146 | 129 | 106 | 113 | 114 | 2247 | 114 | 113 | 108 | 130 | 1504 | 65,0 | 0,04 | 54,8 | 0,06 |
Danko Carbo ![]() |
154 | 146 | 119 | 112 | 124 | 117 | - | 109 | 112 | 98 | 124 | 827 | 82,0 | 0,56 | 46,3 | 0,22 |
Glax ![]() |
166 | 159 | 123 | 105 | 129 | 133 | 3314 | 99 | 104 | 107 | 128 | 1325 | 88,1 | 0,37 | 64,7 | 0,23 |
Walker | 144 | 133 | 127 | 101 | 118 | 121 | 2193 | 104 | 111 | 119 | 123 | 1177 | 54,1 | 0,07 | 39,1 | 0,00 |
Effort Red | 132 | 118 | 105 | 137 | 110 | 123 | - | 93 | 99 | 102 | 108 | 412 | 44,6 | 0,34 | 16,7 | 0,04 |
Zontak | 137 | 129 | 115 | 110 | 118 | 116 | 1990 | 103 | 100 | 110 | 114 | 713 | 46,4 | 0,20 | 34,6 | 0,13 |
Frango ![]() |
156 | 142 | 126 | 114 | 125 | 129 | 2832 | 103 | 107 | 104 | 132 | 913 | 71,0 | 0,39 | 43,8 | 0,16 |
nowość