RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Balt ![]() |
155 | 142 | 128 | 112 | 124 | 134 | 2924 pln | 122 | 107 | 107 | 131 | 1347 | 59,0 | 0,04 | 52,0 | 0,09 |
Danko Wild | 138 | 119 | 125 | 117 | 128 | 128 | 2264 pln | 97 | 99 | 111 | 131 | 497 | 38,0 | 0,22 | 24,0 | 0,09 |
Ski | 149 | 131 | 140 | 102 | 127 | 128 | 2337 pln | 110 | 123 | 120 | 139 | 901 | 55,0 | 0,21 | 36,0 | 0,07 |
Premium | 146 | 137 | 133 | 95 | 127 | 115 | 2274 pln | 132 | 126 | 113 | 129 | 1280 | 52,0 | 0,00 | 47,0 | 0,05 |
Theodor | 149 | 133 | 131 | 112 | 124 | 131 | 2659 pln | 97 | 105 | 113 | 137 | 1090 | 50,0 | 0,06 | 41,0 | 0,06 |
Zol Balik ![]() |
141 | 128 | 127 | 104 | 125 | 126 | 2165 | 114 | 116 | 111 | 127 | 1026 | 38,0 | -0,04 | 38,0 | 0,05 |
Rioaveso | 151 | 138 | 121 | 114 | 129 | 140 | 2998 pln | 100 | 104 | 103 | 127 | 1024 | 62,0 | 0,23 | 46,0 | 0,14 |
Gigaball | 145 | 130 | 127 | 104 | 134 | 132 | 2693 pln | 107 | 106 | 117 | 126 | 788 | 58,0 | 0,31 | 35,0 | 0,11 |
Danko Alert | 137 | 124 | 123 | 105 | 128 | 125 | 2136 pln | 118 | 107 | 106 | 125 | 682 | 37,0 | 0,11 | 32,0 | 0,11 |
Danko After | 142 | 132 | 128 | 103 | 124 | 118 | 2079 pln | 117 | 108 | 113 | 128 | 796 | 50,0 | 0,21 | 40,0 | 0,16 |
Belcanto ![]() |
145 | 140 | 115 | 113 | 116 | 125 | 2354 | 115 | 109 | 105 | 113 | 827 | 72,0 | 0,45 | 45,0 | 0,21 |
Zol Balin ![]() |
150 | 141 | 118 | 114 | 131 | 126 | 2883 | 101 | 106 | 102 | 124 | 805 | 67,0 | 0,40 | 49,0 | 0,27 |
Danko Brel ![]() |
146 | 131 | 120 | 113 | 139 | 134 | 3077 | 104 | 100 | 111 | 122 | 673 | 59,0 | 0,38 | 36,0 | 0,17 |
Zol Bazyl ![]() |
147 | 135 | 124 | 112 | 132 | 122 | 2708 | 99 | 107 | 107 | 129 | 828 | 57,0 | 0,27 | 42,0 | 0,17 |
Unicat | 139 | 127 | 127 | 103 | 121 | 119 | 1784 pln | 117 | 121 | 117 | 121 | 805 | 51,0 | 0,21 | 32,0 | 0,07 |
Walker | 142 | 127 | 127 | 113 | 121 | 123 | 2135 pln | 105 | 113 | 118 | 125 | 998 | 48,0 | 0,08 | 33,0 | 0,00 |
Geronimo | 134 | 123 | 114 | 121 | 108 | 128 | 1631 pln | 109 | 107 | 115 | 109 | 1029 | 41,0 | -0,01 | 28,0 | -0,07 |
Zentos | 146 | 141 | 126 | 102 | 117 | 113 | 2066 pln | 116 | 111 | 112 | 125 | 1056 | 65,0 | 0,25 | 50,0 | 0,17 |
Adama Red | 110 | 102 | 98 | 97 | 117 | 120 | - | 110 | 100 | 90 | 101 | 433 | 24,0 | 0,08 | 12,0 | -0,03 |
Uno Red | 114 | 96 | 120 | 113 | 102 | 126 | - | 104 | 105 | 107 | 122 | 733 | 14,0 | -0,19 | -4,0 | -0,23 |
Effort Red | 130 | 118 | 118 | 115 | 115 | 120 | - | 96 | 101 | 104 | 126 | 502 | 45,0 | 0,30 | 20,0 | 0,04 |
Zontak | 137 | 129 | 116 | 112 | 118 | 119 | - | 103 | 100 | 111 | 115 | 820 | 50,0 | 0,19 | 36,0 | 0,11 |
nowość