RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Bravissimo | 155 | 137 | 143 | 102 | 121 | 116 | 2028 | 129 | 125 | 120 | 137 | 1154 | 64,1 | 0,19 | 39,8 | 0,02 |
Corleone | 161 | 145 | 131 | 107 | 139 | 124 | 3009 | 124 | 122 | 110 | 128 | 1159 | 71,0 | 0,27 | 49,8 | 0,13 |
Zol Busz | 158 | 151 | 116 | 117 | 128 | 123 | 3072 | 104 | 107 | 106 | 117 | 1299 | 87,3 | 0,38 | 50,9 | 0,09 |
Terra Boy | 150 | 145 | 114 | 116 | 117 | 120 | 2360 | 96 | 107 | 104 | 116 | 819 | 73,8 | 0,47 | 47,1 | 0,23 |
Danko Call ![]() |
149 | 144 | 121 | 100 | 123 | 118 | 2397 | 105 | 109 | 107 | 122 | 1011 | 75,7 | 0,39 | 45,4 | 0,14 |
Guiri ![]() |
164 | 148 | 142 | 107 | 115 | 125 | - | 120 | 118 | 123 | 137 | 1442 | 72,6 | 0,15 | 53,9 | 0,07 |
Zodiak Red | 124 | 120 | 112 | 99 | 118 | 106 | 1235 | 103 | 99 | 103 | 114 | 231 | 42,4 | 0,41 | 21,0 | 0,17 |
nowość