RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Danko Wanila | 138 | 138 | 119 | 98 | 109 | 115 | 1929 pln | 104 | 105 | 116 | 116 | 1625 | 55,0 | -0,12 | 48,0 | -0,06 |
Watson | 141 | 139 | 113 | 112 | 116 | 115 | 2259 pln | 102 | 111 | 107 | 112 | 1387 | 49,0 | -0,08 | 52,0 | 0,07 |
Zeto | 136 | 135 | 110 | 106 | 108 | 123 | 1951 pln | 105 | 103 | 96 | 115 | 1253 | 57,0 | 0,07 | 42,0 | 0,01 |
Danko Adel | 144 | 138 | 115 | 108 | 125 | 124 | 2586 pln | 117 | 110 | 111 | 109 | 1093 | 69,0 | 0,28 | 43,0 | 0,08 |
COTY | 147 | 139 | 129 | 105 | 115 | 119 | 2223 pln | 110 | 110 | 106 | 135 | 1140 | 67,0 | 0,23 | 45,0 | 0,09 |
Corleone ![]() |
156 | 144 | 128 | 107 | 137 | 126 | 3060 pln | 124 | 121 | 111 | 125 | 1239 | 74,0 | 0,26 | 51,0 | 0,11 |
Zol Busz ![]() |
149 | 143 | 113 | 115 | 127 | 125 | 2924 pln | 104 | 106 | 103 | 114 | 1232 | 80,0 | 0,33 | 47,0 | 0,07 |
Danko Wan | 138 | 129 | 124 | 108 | 109 | 122 | 1823 pln | 105 | 111 | 115 | 123 | 1372 | 39,0 | -0,19 | 39,0 | -0,07 |
Paolo | 148 | 137 | 128 | 114 | 113 | 125 | 2047 pln | 117 | 112 | 101 | 135 | 897 | 68,0 | 0,37 | 41,0 | 0,13 |
Zol Abat | 142 | 134 | 130 | 102 | 116 | 113 | 1877 pln | 124 | 121 | 111 | 127 | 1107 | 53,0 | 0,09 | 42,0 | 0,06 |
BJ Aragorn | 140 | 117 | 131 | 111 | 130 | 140 | 2205 pln | 106 | 101 | 110 | 137 | 280 | 30,0 | 0,23 | 23,0 | 0,17 |
Terra Boy ![]() |
145 | 140 | 112 | 117 | 119 | 124 | 2431 | 100 | 107 | 104 | 113 | 825 | 71,0 | 0,44 | 45,0 | 0,21 |
Zonda | 140 | 133 | 121 | 103 | 126 | 115 | 2205 pln | 110 | 112 | 118 | 116 | 971 | 53,0 | 0,15 | 40,0 | 0,09 |
Palma P | 144 | 128 | 128 | 101 | 137 | 132 | 2589 pln | 112 | 111 | 119 | 124 | 964 | 35,0 | -0,05 | 39,0 | 0,08 |
Zodiak Red | 120 | 118 | 113 | 93 | 118 | 106 | - | 103 | 99 | 103 | 116 | 288 | 39,0 | 0,34 | 21,0 | 0,14 |
nowość