RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Effort Red | 132 | 118 | 105 | 137 | 110 | 123 | - | 93 | 99 | 102 | 108 | 412 | 44,6 | 0,34 | 16,7 | 0,04 |
Zontak | 137 | 129 | 115 | 110 | 118 | 116 | 1990 | 103 | 100 | 110 | 114 | 713 | 46,4 | 0,20 | 34,6 | 0,13 |
Zodiak Red | 124 | 120 | 112 | 99 | 118 | 106 | 1235 | 103 | 99 | 103 | 114 | 231 | 42,4 | 0,41 | 21,0 | 0,17 |
Rammstein Red | 154 | 148 | 119 | 110 | 105 | 132 | 2145 | 103 | 107 | 116 | 115 | 1097 | 67,1 | 0,25 | 56,7 | 0,23 |
Frango ![]() |
156 | 142 | 126 | 114 | 125 | 129 | 2832 | 103 | 107 | 104 | 132 | 913 | 71,0 | 0,39 | 43,8 | 0,16 |
nowość