RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Unicat | 144 | 130 | 117 | 117 | 117 | 136 | 1819 | 107 | 116 | 117 | 109 | 775 | 48,8 | 0,20 | 35,6 | 0,12 |
Walker | 144 | 133 | 127 | 101 | 118 | 121 | 2193 | 104 | 111 | 119 | 123 | 1177 | 54,1 | 0,07 | 39,1 | 0,00 |
Zonda | 144 | 133 | 123 | 105 | 126 | 116 | 2185 | 111 | 113 | 118 | 116 | 908 | 54,0 | 0,20 | 39,6 | 0,11 |
Bravissimo | 155 | 138 | 143 | 102 | 121 | 117 | 2095 | 130 | 121 | 121 | 138 | 1176 | 69,1 | 0,24 | 40,0 | 0,01 |
Zentos | 150 | 142 | 126 | 106 | 117 | 115 | 2049 | 116 | 111 | 112 | 124 | 1066 | 65,2 | 0,25 | 49,2 | 0,16 |
Bestia | 157 | 141 | 132 | 109 | 126 | 127 | 2620 | 114 | 112 | 108 | 135 | 1095 | 61,7 | 0,19 | 49,2 | 0,15 |
Mozart PP | 155 | 137 | 128 | 111 | 130 | 135 | - | 108 | 103 | 114 | 128 | 455 | 65,2 | 0,57 | 40,2 | 0,31 |
Danko Bard ![]() |
153 | 136 | 122 | 118 | 125 | 135 | 2736 | 92 | 107 | 112 | 124 | 911 | 63,6 | 0,31 | 38,4 | 0,10 |
Danko Brok ![]() |
150 | 136 | 116 | 117 | 131 | 131 | 2834 | 102 | 106 | 104 | 118 | 981 | 52,7 | 0,15 | 45,0 | 0,15 |
nowość