RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
BJ CEZARION ![]() |
153 | 140 | 131 | 110 | 123 | 127 | 2681 | 112 | 110 | 103 | 138 | 1187 | 59,7 | 0,13 | 46,9 | 0,09 |
Danko Zibi | 145 | 132 | 129 | 108 | 124 | 123 | 2117 | 104 | 108 | 99 | 138 | 545 | 60,0 | 0,45 | 32,1 | 0,17 |
Danko Zuch | 145 | 134 | 121 | 110 | 132 | 119 | 2480 | 111 | 112 | 109 | 120 | 895 | 58,5 | 0,25 | 37,1 | 0,09 |
Azarro-S | 148 | 129 | 130 | 110 | 126 | 129 | 2224 | 117 | 111 | 114 | 128 | 890 | 35,8 | -0,01 | 40,5 | 0,13 |
Danko After | 148 | 134 | 130 | 105 | 124 | 119 | 2091 | 118 | 109 | 115 | 127 | 800 | 50,9 | 0,22 | 41,7 | 0,18 |
Danko Agar | 148 | 133 | 125 | 116 | 131 | 126 | 2715 | 102 | 107 | 110 | 127 | 751 | 53,2 | 0,26 | 37,4 | 0,15 |
Danko Alians | 157 | 140 | 129 | 121 | 125 | 133 | 2647 | 116 | 113 | 110 | 128 | 891 | 63,6 | 0,32 | 45,0 | 0,18 |
Zol Bebeto | 157 | 138 | 130 | 120 | 137 | 132 | 2971 | 106 | 109 | 105 | 135 | 544 | 64,8 | 0,51 | 40,6 | 0,27 |
Belcanto | 150 | 146 | 116 | 112 | 117 | 124 | 2450 | 113 | 109 | 104 | 115 | 849 | 78,6 | 0,51 | 47,9 | 0,23 |
Terra Boy | 148 | 144 | 113 | 116 | 118 | 122 | 2428 | 96 | 105 | 104 | 116 | 839 | 74,4 | 0,47 | 46,7 | 0,22 |
Zol Balin | 156 | 146 | 120 | 116 | 131 | 126 | 2980 | 96 | 104 | 102 | 126 | 859 | 72,1 | 0,43 | 51,8 | 0,27 |
Danko Brel | 150 | 135 | 121 | 116 | 139 | 132 | 3086 | 102 | 100 | 111 | 122 | 656 | 61,1 | 0,41 | 36,9 | 0,18 |
Zol Bazyl | 153 | 140 | 127 | 111 | 132 | 123 | 2811 | 98 | 109 | 108 | 131 | 945 | 62,2 | 0,27 | 44,4 | 0,17 |
Marengo | 152 | 143 | 124 | 113 | 114 | 129 | - | 104 | 104 | 117 | 122 | 1188 | 73,6 | 0,28 | 45,6 | 0,07 |
BJ BLONDI ![]() |
152 | 143 | 128 | 110 | 114 | 121 | 2115 | 119 | 117 | 109 | 127 | 888 | 68,4 | 0,37 | 48,4 | 0,22 |
nowość