RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Zol Zenit | 145 | 135 | 129 | 106 | 118 | 118 | 2089 | 129 | 118 | 101 | 131 | 1070 | 42,6 | -0,01 | 46,3 | 0,13 |
Danko Adel | 146 | 139 | 114 | 110 | 127 | 125 | 2599 | 115 | 110 | 110 | 109 | 1041 | 67,1 | 0,28 | 41,8 | 0,09 |
Pump | 156 | 149 | 120 | 113 | 123 | 128 | 2685 | 118 | 108 | 97 | 124 | 1244 | 74,3 | 0,26 | 55,7 | 0,16 |
Balt | 158 | 144 | 129 | 116 | 126 | 131 | 3038 | 121 | 107 | 105 | 132 | 1423 | 58,4 | 0,00 | 55,2 | 0,09 |
Corleone | 158 | 145 | 130 | 111 | 139 | 124 | 3067 | 125 | 119 | 110 | 127 | 1192 | 71,8 | 0,26 | 49,2 | 0,11 |
Zol Busz | 156 | 150 | 115 | 117 | 129 | 125 | 3127 | 104 | 105 | 105 | 116 | 1325 | 87,5 | 0,37 | 50,3 | 0,07 |
Cicerone | 158 | 151 | 131 | 110 | 116 | 121 | 2505 | 114 | 108 | 116 | 129 | 1207 | 83,3 | 0,38 | 53,7 | 0,16 |
Lovoo | 156 | 152 | 129 | 103 | 115 | 124 | - | 115 | 115 | 116 | 124 | 1215 | 84,1 | 0,38 | 54,8 | 0,16 |
Danko Bagin ![]() |
151 | 143 | 118 | 116 | 121 | 126 | 2699 | 112 | 115 | 112 | 113 | 1357 | 59,1 | 0,04 | 51,9 | 0,08 |
Zol Baryk ![]() |
153 | 146 | 123 | 110 | 120 | 124 | 2654 | 103 | 110 | 105 | 126 | 1392 | 70,9 | 0,15 | 51,6 | 0,06 |
BJ CEZAR ![]() |
158 | 150 | 130 | 102 | 122 | 130 | 2870 | 116 | 113 | 110 | 130 | 1440 | 73,9 | 0,16 | 56,8 | 0,10 |
ZOL CIRRUS ![]() |
152 | 146 | 129 | 106 | 113 | 117 | 2263 | 113 | 111 | 107 | 131 | 1472 | 53,9 | 0,06 | 53,9 | 0,06 |
nowość