RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI
Wyszukaj po nazwie
Buhaj | Produkcja | Pokrój | Funkcjonalność | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicat | DE0360408549 | 2594 | 1620 | 58 | 76 | 0,03 | 0,05 | 0,73 | 1,68 | 1,47 | - | - | 8,2 | 4,6 | 2,84 | 1,5 |
Marca | DE1261455133 | 2505 | 2183 | 66 | 64 | 0,00 | -0,06 | 0,73 | 1,96 | 1,29 | - | - | 7,4 | 3,3 | 2,82 | -1,1 |
Zeto | DE0361214675 | 2618 | 2061 | 69 | 90 | 0,02 | 0,05 | 0,76 | 1,88 | 0,50 | - | - | 6,1 | 5,5 | 2,84 | -1,30 |
Objective ![]() |
FR4407861720 | 2761 | 973 | 39 | 60 | 0,03 | 0,08 | 0,76 | 1,47 | 0,65 | -0,38 | - | 1,7 | 6,1 | 2,52 | 0,5 |
Nottingham ![]() |
FR5635927114 | 2687 | 1140 | 36 | 79 | 0,00 | 0,12 | 0,77 | 1,03 | 0,10 | -0,16 | - | 2,2 | 4,2 | 2,84 | -0,6 |
Hacker ![]() |
NL562147984 | 2641 | 1795 | 59 | 86 | 0,02 | 0,07 | 0,77 | 2,45 | 1,10 | -- | -- | 7,1 | 4,8 | 2,78 | 0,40 |
Lee | NL756516602 | 2525 | 980 | 35 | 62 | 0,02 | 0,08 | 0,78 | 1,43 | 0,24 | 0,25 | - | 2,6 | 1,4 | 2,95 | -1,2 |
Pearl | NL723120153 | 2670 | 1429 | 53 | 61 | 0,03 | 0,02 | 0,78 | 0,48 | -0,18 | 0,03 | -- | 2,3 | 3,8 | 2,74 | 0,3 |
Effort Red | NL943819736 | 2507 | 337 | 21 | 52 | 0,04 | 0,14 | 0,79 | 1,48 | 0,31 | -1,01 | - | 2,6 | 3,5 | 2,75 | -0,1 |
Adama Red | NL967702188 | 2313 | 314 | 15 | 31 | 0,02 | 0,07 | 0,79 | 0,49 | -0,39 | 0,99 | - | 2,2 | 2,3 | 2,87 | 0,6 |
Jazz | US3200815647 | 2844 | 1237 | 64 | 83 | 0,09 | 0,12 | 0,79 | 1,65 | 0,15 | 0,57 | -- | 1,6 | 3,1 | 2,94 | -0,9 |
Neal | FR5344216790 | 2708 | 1037 | 43 | 50 | 0,04 | 004 | 0,79 | 1,31 | 0,31 | -0,58 | --- | 1,5 | 2,7 | 2,7 | 1,3 |
Babylone | FR1442242361 | 2493 | 1048 | 35 | 49 | 0,01 | 0,03 | 0,79 | 1,17 | 1,14 | 1,24 | - | 3,5 | 1,2 | 2,70 | -2,3 |
Zikmund ![]() |
CZ48127064 | 2677 | 877 | 32 | 51 | 0,02 | 0,06 | 0,79 | 1,29 | 0,30 | -0,31 | - | 2,0 | 5,6 | 2,78 | 1,5 |
Albero Eclipse | NL738418683 | 2433 | 2021 | 59 | 66 | -0,01 | -0,04 | 0,80 | 381 | 0,16 | -0,65 | - | 2,4 | 0,6 | 3,17 | -2,0 |
Santana | NL571956748 | 2472 | 800 | 31 | 57 | 0,02 | 0,09 | 0,80 | 0,90 | 0,11 | 0,21 | - | 6,5 | 2,8 | 3,00 | -0,6 |
Tarzan | NL876060399 | 2504 | 527 | 28 | 36 | 0,04 | 0,06 | 0,82 | 2,04 | 0,66 | 0,66 | - | 2,7 | 3,2 | 2,90 | -0,3 |
Luigi | NL719790120 | 2357 | 1507 | 37 | 33 | -0,03 | -0,08 | 0,86 | 0,60 | -0,36 | 0,57 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,91 | 0,0 |
Geronimo | NL751487219 | 2489 | 1138 | 31 | 48 | -0,01 | 0,01 | 0,88 | -0,13 | 0,21 | 0,30 | - | 2,0 | 3,6 | 2,78 | 1,1 |
New York | NL928772508 | 2444 | 1287 | 34 | 18 | -0,02 | -0,11 | 0,90 | 0,27 | 0,15 | 1,46 | - | 2,0 | 4,6 | 2,58 | 2,1 |
nowość