RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
WYCENA AMERYKAŃSKA WG INDEKSU TPI
Wyszukaj po nazwie
Buhaj | Produkcja | Pokrój | Funkcjonalność | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geronimo | NL751487219 | 2517 | 1095 | 32 | 51 | -0,01 | 0,03 | 0,90 | 0,03 | 0,17 | 0,27 | - | 2,0 | 3,4 | 2,82 | 1,4 |
New York | NL928772508 | 2459 | 1301 | 34 | 19 | -0,02 | -0,11 | 0,90 | 0,28 | 0,00 | 1,59 | - | 1,8 | 4,5 | 2,61 | 2,3 |
Adama Red | NL967702188 | 2308 | 348 | 15 | 30 | 0,01 | 0,06 | 0,79 | 0,34 | -0,35 | 1,01 | - | 2,2 | 2,3 | 2,85 | 0,7 |
Albero Eclipse | NL738418683 | 2467 | 1998 | 59 | 67 | -0,01 | -0,03 | 0,80 | 0,48 | -0,79 | 0,16 | - | 2,2 | 0,9 | 3,17 | -1,8 |
Pearl | NL723120153 | 2639 | 1401 | 51 | 59 | 0,03 | 0,02 | 0,78 | 0,52 | -0,19 | -0,10 | -- | 2,2 | 3,3 | 2,76 | 0,0 |
Luigi | NL719790120 | 2379 | 1537 | 38 | 34 | -0,03 | -0,08 | 0,89 | 0,68 | -0,17 | +0,36 | - | 1,6 | 2,5 | 2,93 | -0,4 |
Santana | NL571956748 | 2443 | 725 | 28 | 56 | 0,02 | 0,10 | 0,84 | 0,69 | 0,09 | 0,10 | - | 1,8 | 2,9 | 3,00 | -0,5 |
Nottingham ![]() |
FR5635927114 | 2654 | 1097 | 35 | 76 | 0,00 | 0,12 | 0,77 | 0,96 | 0,06 | -0,19 | - | 2,2 | 4,0 | 2,87 | -1,0 |
Babylone | FR1442242361 | 2483 | 1070 | 34 | 49 | 0,00 | 0,03 | 0,79 | 1,15 | 1,10 | 1,21 | - | 3,5 | 1,2 | 2,69 | -2,4 |
Neal | FR5344216790 | 2678 | 979 | 41 | 48 | 0,04 | 0,04 | 0,79 | 1,21 | 0,41 | -0,67 | --- | 1,4 | 4,4 | 2,73 | 1,3 |
Premium | DE0361510797 | 2613 | 1093 | 45 | 56 | 0,04 | 0,05 | 0,75 | 1,21 | 0,11 | - | -- | 8,8 | 3,3 | 2,62 | -1,8 |
Zikmund ![]() |
CZ48127064 | 2651 | 840 | 30 | 49 | 0,01 | 0,06 | 0,79 | 1,25 | 0,20 | -0,48 | - | 2,0 | 5,6 | 2,8 | 1,4 |
Zdunek | DK02371403159 | 2685 | 897 | 43 | 45 | 43 | 0,04 | 0,75 | 1,30 | 0,95 | - | -- | 5,6 | 4,2 | 2,67 | 1,2 |
Reckless | NL941059013 | 2600 | 817 | 31 | 66 | 0,02 | 0,12 | 0,79 | 1,33 | 1,30 | 0,09 | -- | 1,6 | 3,3 | 3,01 | -1,2 |
Lee | NL756516602 | 2517 | 896 | 36 | 60 | 0,03 | 0,09 | 0,86 | 1,36 | -0,01 | 0,49 | - | 2,6 | 1,4 | 2,96 | -1,1 |
Effort Red | NL943819736 | 2479 | 353 | 21 | 51 | 0,04 | 0,13 | 0,79 | 1,37 | 0,25 | -1,07 | - | 2,6 | 3,3 | 2,75 | -0,4 |
Benji | CZ863635053 | 2865 | 1175 | 52 | 117 | 0,05 | 0,25 | 0,77 | 1,39 | -0,16 | -0,06 | 0,66 | -- | 0,6 | 3,05 | -1,4 |
Objective ![]() |
FR4407861720 | 2760 | 988 | 40 | 60 | 0,03 | 0,08 | 0,76 | 1,48 | 0,64 | -0,45 | - | 1,7 | 5,7 | 2,54 | 0,0,4 |
Unicat | DE0360408549 | 2594 | 1620 | 58 | 76 | 0,03 | 0,05 | 0,73 | 1,68 | 1,47 | - | - | 8,2 | 4,6 | 2,84 | 1,5 |
Tarzan | NL876060399 | 2475 | 569 | 30 | 36 | 0,04 | 0,06 | 0,88 | 1,87 | 0,22 | 0,63 | - | 2,5 | 2,7 | 2,93 | -0,5 |
Zeto | DE0361214675 | 2618 | 2061 | 69 | 90 | 0,02 | 0,05 | 0,76 | 1,88 | 0,50 | - | - | 6,1 | 5,5 | 2,84 | -1,30 |
Marca | DE1261455133 | 2505 | 2183 | 66 | 64 | 0,00 | -0,06 | 0,73 | 1,96 | 1,29 | - | - | 7,4 | 3,3 | 2,82 | -1,1 |
Hacker ![]() |
NL562147984 | 2641 | 1795 | 59 | 86 | 0,02 | 0,07 | 0,77 | 2,45 | 1,10 | -- | -- | 7,1 | 4,8 | 2,78 | 0,40 |
nowość