RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Uno Red | 112 | 102 | 121 | 101 | 112 | 104 | - | 104 | 105 | 106 | 124 | 502 | 15,3 | -0,07 | 4,2 | -0,15 |
Prestiż PP | 120 | 116 | 120 | 90 | 115 | 116 | - | 113 | 112 | 98 | 125 | 959 | 13,4 | -0,30 | 28,5 | -0,03 |
Effort Red | 122 | 110 | 119 | 109 | 115 | 122 | - | 97 | 102 | 103 | 126 | 361 | 37,1 | 0,28 | 10,2 | -0,02 |
Megabit | 128 | 132 | 114 | 108 | 105 | 99 | 1317 pln | 115 | 104 | 113 | 108 | 879 | 42,6 | 0,08 | 42,9 | 0,17 |
Adama Red | 129 | 113 | 126 | 122 | 115 | 118 | - | 129 | 118 | 101 | 127 | 539 | 30,9 | 0,11 | 16,1 | -0,02 |
Santana | 129 | 125 | 112 | 111 | 112 | 126 | 1850 pln | 108 | 109 | 108 | 109 | 977 | 50,5 | 0,12 | 28,4 | -0,04 |
Powerboss | 129 | 120 | 114 | 118 | 117 | 123 | 1534 pln | 98 | 104 | 111 | 112 | 551 | 33,3 | 0,13 | 27,2 | 0,12 |
Tarzan | 129 | 121 | 114 | 105 | 110 | 145 | 1534 pln | 109 | 111 | 108 | 111 | 758 | 39,7 | 0,10 | 27,0 | 0,03 |
Ilon Wik | 131 | 123 | 123 | 105 | 116 | 122 | 1558 pln | 112 | 110 | 110 | 123 | 483 | 38,9 | 0,24 | 29,7 | 0,18 |
Babylone | 132 | 125 | 131 | 95 | 114 | 116 | 2064 pln | 114 | 119 | 113 | 130 | 873 | 41,0 | 0,06 | 32,3 | 0,05 |
Danko Zoltar | 132 | 131 | 114 | 107 | 111 | 121 | 2064 pln | 108 | 108 | 110 | 111 | 1426 | 41,0 | -0,19 | 42,0 | -0,05 |
Danko Zarido | 132 | 132 | 120 | 98 | 105 | 122 | 1597 pln | 116 | 105 | 105 | 121 | 864 | 62,3 | 0,32 | 36,8 | 0,10 |
Lee | 133 | 122 | 126 | 109 | 108 | 135 | - | 110 | 108 | 108 | 129 | 793 | 50,4 | 0,22 | 24,1 | -0,02 |
Mohito | 133 | 130 | 121 | 93 | 125 | 118 | - | 103 | 113 | 109 | 122 | 693 | 57,5 | 0,35 | 35,0 | 0,15 |
Danko Waber | 133 | 127 | 122 | 105 | 112 | 127 | 2334 pln | 113 | 114 | 110 | 121 | 744 | 58,6 | 0,34 | 30,0 | 0,07 |
Zdunek | 133 | 124 | 118 | 97 | 126 | 142 | 1691 pln | 96 | 99 | 113 | 119 | 717 | 35,5 | 0,07 | 33,1 | 0,12 |
Zol Zok | 134 | 127 | 126 | 102 | 118 | 119 | 1767 pln | 109 | 111 | 105 | 131 | 723 | 43,2 | 0,16 | 35,4 | 0,14 |
Unicat | 135 | 131 | 126 | 99 | 109 | 125 | 2156 pln | 117 | 122 | 115 | 120 | 1092 | 49,8 | 0,06 | 38,9 | 0,04 |
Danko Wales | 135 | 132 | 112 | 110 | 113 | 130 | 2215 pln | 103 | 101 | 106 | 113 | 1240 | 41,9 | -0,10 | 43,0 | 0,03 |
Zonda | 135 | 132 | 122 | 97 | 127 | 116 | 1615 pln | 112 | 115 | 120 | 115 | 999 | 53,2 | 0,14 | 39,7 | 0,09 |
Danko Zero | 135 | 131 | 123 | 102 | 122 | 114 | 2159 pln | 122 | 109 | 111 | 120 | 851 | 51,9 | 0,20 | 38,2 | 0,13 |
Danko Zepp | 135 | 129 | 119 | 110 | 122 | 120 | 2156 pln | 101 | 110 | 112 | 118 | 1095 | 34,6 | -0,12 | 41,4 | 0,07 |
Walker | 136 | 123 | 127 | 113 | 120 | 123 | 2169 pln | 106 | 112 | 117 | 125 | 905 | 42,6 | 0,07 | 29,1 | 0,00 |
Zeto | 136 | 136 | 112 | 106 | 110 | 134 | 2169 pln | 105 | 106 | 95 | 119 | 1314 | 61,1 | 0,08 | 43,5 | 0,01 |
Nottingham | 136 | 130 | 123 | 103 | 109 | 133 | 1828 pln | 107 | 113 | 107 | 125 | 1075 | 61,9 | 0,21 | 32,8 | -0,02 |
New York | 137 | 125 | 115 | 115 | 121 | 146 | 2524 pln | 115 | 110 | 113 | 109 | 1503 | 25,7 | -0,40 | 38,6 | -0,11 |
Raptor | 137 | 121 | 129 | 112 | 128 | 126 | 1721 pln | 111 | 112 | 112 | 129 | 243 | 39,4 | 0,38 | 26,1 | 0,23 |
Danko Wan | 137 | 130 | 124 | 106 | 108 | 133 | 2092 pln | 103 | 110 | 115 | 124 | 1424 | 41,0 | -0,19 | 40,3 | -0,07 |
Danko Wanila | 137 | 138 | 118 | 98 | 110 | 126 | 2092 pln | 102 | 103 | 117 | 115 | 1687 | 55,8 | -0,14 | 49,0 | -0,06 |
Danko wilk | 137 | 126 | 127 | 105 | 122 | 129 | 2045 pln | 105 | 111 | 113 | 128 | 1097 | 42,0 | -0,03 | 33,1 | -0,03 |
Hacker | 137 | 136 | 119 | 89 | 113 | 141 | 2134 pln | 114 | 108 | 101 | 122 | 1380 | 61,1 | 0,05 | 43,4 | -0,01 |
Danko Zibi | 137 | 128 | 126 | 105 | 123 | 123 | 2524 pln | 106 | 111 | 97 | 136 | 512 | 58,3 | 0,46 | 30,6 | 0,17 |
Watson | 138 | 136 | 114 | 113 | 116 | 124 | 2208 pln | 101 | 109 | 106 | 114 | 1294 | 43,4 | -0,11 | 49,8 | 0,09 |
Millar | 138 | 133 | 126 | 97 | 119 | 128 | 1940 pln | 106 | 117 | 111 | 127 | 734 | 65,0 | 0,42 | 36,5 | 0,15 |
Adonis | 138 | 129 | 127 | 99 | 121 | 133 | 2147 pln | 112 | 112 | 119 | 123 | 964 | 45,8 | 0,07 | 36,6 | 0,06 |
Oued | 139 | 126 | 126 | 108 | 124 | 138 | 2352 pln | 101 | 104 | 115 | 128 | 802 | 48,6 | 0,19 | 31,8 | 0,07 |
Danko Zuch | 139 | 132 | 123 | 105 | 130 | 118 | 2200 pln | 111 | 114 | 109 | 123 | 936 | 57,0 | 0,22 | 37,5 | 0,08 |
Denmark | 140 | 134 | 123 | 100 | 123 | 131 | 2415 pln | 112 | 116 | 113 | 120 | 1395 | 39,3 | -0,20 | 48,0 | 0,03 |
Risk | 140 | 126 | 120 | 125 | 115 | 141 | 2315 pln | 104 | 103 | 111 | 121 | 1168 | 45,3 | -0,03 | 33,3 | -0,05 |
Danko Wild | 140 | 121 | 128 | 125 | 126 | 133 | 2445 pln | 97 | 100 | 113 | 133 | 525 | 41,8 | 0,25 | 25,2 | 0,10 |
Objective | 140 | 132 | 119 | 108 | 121 | 139 | 2195 pln | 92 | 102 | 112 | 122 | 827 | 63,6 | 0,36 | 36,0 | 0,11 |
Geronimo | 140 | 125 | 116 | 126 | 05 | 164 | 2280 pln | 109 | 108 | 117 | 109 | 1166 | 45,2 | -0,03 | 31,3 | -0,07 |
Pantone | 140 | 130 | 119 | 112 | 119 | 143 | 2524 pln | 106 | 107 | 98 | 126 | 1232 | 22,7 | -0,32 | 47,2 | 0,08 |
Holmes | 140 | 147 | 111 | 96 | 113 | 125 | 2315 pln | 118 | 114 | 98 | 111 | 1168 | 67,3 | 0,22 | 58,3 | 0,23 |
Marca | 141 | 136 | 124 | 113 | 110 | 120 | 1945 pln | 101 | 120 | 118 | 119 | 1574 | 48,3 | -0,18 | 47,6 | -0,04 |
Hogan | 141 | 126 | 135 | 98 | 136 | 133 | 1945 pln | 93 | 109 | 120 | 138 | 433 | 50,8 | 0,42 | 30,0 | 0,20 |
Risto | 141 | 132 | 125 | 109 | 113 | 138 | 2295 pln | 104 | 109 | 105 | 130 | 1099 | 53,0 | 0,09 | 40,2 | 0,05 |
Inception ![]() |
141 | 133 | 117 | 111 | 123 | 143 | - | 112 | 108 | 103 | 119 | 1055 | 62,6 | 0,23 | 37,5 | 0,04 |
Lucky | 142 | 139 | 125 | 104 | 110 | 125 | 2473 pln | 122 | 119 | 108 | 123 | 1369 | 62,6 | 0,07 | 47,5 | 0,04 |
Imation | 142 | 136 | 119 | 114 | 109 | 139 | 2426 pln | 110 | 102 | 102 | 124 | 1486 | 53,8 | -0,08 | 45,1 | -0,03 |
Castromil | 142 | 134 | 129 | 98 | 115 | 143 | 2248 pln | 111 | 114 | 113 | 130 | 1332 | 57,4 | 0,03 | 40,3 | -0,03 |
Pavian | 142 | 133 | 130 | 93 | 131 | 133 | 2064 pln | 120 | 118 | 115 | 127 | 1043 | 48,1 | 0,06 | 42,1 | 0,10 |
Kelvin | 142 | 135 | 117 | 108 | 128 | 139 | 2426 pln | 109 | 108 | 107 | 107 | 670 | 60,6 | 0,40 | 41,9 | 0,25 |
Florin | 143 | 127 | 129 | 115 | 125 | 140 | 2477 pln | 109 | 109 | 114 | 129 | 1357 | 32,8 | -0,26 | 38,0 | -0,07 |
Palmer | 143 | 128 | 137 | 111 | 112 | 136 | 1961 pln | 121 | 114 | 113 | 139 | 955 | 39,2 | 0,00 | 38,1 | 0,08 |
Piano ![]() |
143 | 126 | 122 | 133 | 122 | 138 | - | 113 | 114 | 109 | 121 | 775 | 46,7 | 0,18 | 32,3 | 0,09 |
Genuine | 144 | 139 | 136 | 84 | 122 | 129 | 2318 pln | 121 | 118 | 120 | 132 | 1398 | 61,4 | 0,05 | 47,7 | 0,03 |
Palma P | 144 | 128 | 131 | 100 | 141 | 141 | 2450 pln | 113 | 113 | 117 | 129 | 955 | 36,8 | -0,03 | 38,2 | 0,09 |
Premium | 144 | 136 | 134 | 97 | 125 | 126 | 2098 pln | 134 | 128 | 114 | 129 | 1336 | 51,8 | -0,03 | 45,8 | 0,03 |
Zentos | 144 | 143 | 129 | 97 | 117 | 117 | 2098 pln | 118 | 114 | 112 | 128 | 1144 | 68,2 | 0,25 | 51,6 | 0,17 |
Zol Zenit ![]() |
144 | 134 | 132 | 102 | 120 | 132 | 2243 pln | 133 | 121 | 102 | 135 | 1125 | 44,0 | -0,02 | 45,9 | 0,11 |
Ski | 146 | 131 | 140 | 101 | 127 | 132 | 2357 pln | 112 | 125 | 120 | 138 | 911 | 57,2 | 0,24 | 36,2 | 0,08 |
Rioaveso | 148 | 138 | 122 | 107 | 130 | 152 | 3059 pln | 100 | 103 | 104 | 128 | 1085 | 61,8 | 0,20 | 46,0 | 0,13 |
Danko Zoom | 149 | 140 | 130 | 110 | 129 | 122 | 2640 pln | 108 | 109 | 111 | 133 | 1007 | 60,7 | 0,23 | 49,1 | 0,19 |
Theodor ![]() |
149 | 134 | 132 | 112 | 124 | 144 | 2817 pln | 99 | 105 | 111 | 138 | 1164 | 51,2 | 0,04 | 42,8 | 0,06 |
Reckless | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
nowość