RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Danko Wales | 135 | 132 | 112 | 110 | 113 | 130 | 2215 pln | 103 | 101 | 106 | 113 | 1240 | 41,9 | -0,10 | 43,0 | 0,03 |
Nottingham | 136 | 130 | 123 | 103 | 109 | 133 | 1828 pln | 107 | 113 | 107 | 125 | 1075 | 61,9 | 0,21 | 32,8 | -0,02 |
Palmer | 143 | 128 | 137 | 111 | 112 | 136 | 1961 pln | 121 | 114 | 113 | 139 | 955 | 39,2 | 0,00 | 38,1 | 0,08 |
Lucky | 142 | 139 | 125 | 104 | 110 | 125 | 2473 pln | 122 | 119 | 108 | 123 | 1369 | 62,6 | 0,07 | 47,5 | 0,04 |
Danko wilk | 137 | 126 | 127 | 105 | 122 | 129 | 2045 pln | 105 | 111 | 113 | 128 | 1097 | 42,0 | -0,03 | 33,1 | -0,03 |
Premium | 144 | 136 | 134 | 97 | 125 | 126 | 2098 pln | 134 | 128 | 114 | 129 | 1336 | 51,8 | -0,03 | 45,8 | 0,03 |
Danko Waber | 133 | 127 | 122 | 105 | 112 | 127 | 2334 pln | 113 | 114 | 110 | 121 | 744 | 58,6 | 0,34 | 30,0 | 0,07 |
Ilon Wik | 131 | 123 | 123 | 105 | 116 | 122 | 1558 pln | 112 | 110 | 110 | 123 | 483 | 38,9 | 0,24 | 29,7 | 0,18 |
Unicat | 135 | 131 | 126 | 99 | 109 | 125 | 2156 pln | 117 | 122 | 115 | 120 | 1092 | 49,8 | 0,06 | 38,9 | 0,04 |
Danko Wan | 137 | 130 | 124 | 106 | 108 | 133 | 2092 pln | 103 | 110 | 115 | 124 | 1424 | 41,0 | -0,19 | 40,3 | -0,07 |
nowość