RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Danko Wales | 135 | 132 | 112 | 110 | 113 | 130 | 2215 pln | 103 | 101 | 106 | 113 | 1240 | 41,9 | -0,10 | 43,0 | 0,03 |
Marca | 141 | 136 | 124 | 113 | 110 | 120 | 1945 pln | 101 | 120 | 118 | 119 | 1574 | 48,3 | -0,18 | 47,6 | -0,04 |
Zeto | 136 | 136 | 112 | 106 | 110 | 134 | 2169 pln | 105 | 106 | 95 | 119 | 1314 | 61,1 | 0,08 | 43,5 | 0,01 |
Danko Zoltar | 132 | 131 | 114 | 107 | 111 | 121 | 2064 pln | 108 | 108 | 110 | 111 | 1426 | 41,0 | -0,19 | 42,0 | -0,05 |
Castromil | 142 | 134 | 129 | 98 | 115 | 143 | 2248 pln | 111 | 114 | 113 | 130 | 1332 | 57,4 | 0,03 | 40,3 | -0,03 |
Danko Zoom | 149 | 140 | 130 | 110 | 129 | 122 | 2640 pln | 108 | 109 | 111 | 133 | 1007 | 60,7 | 0,23 | 49,1 | 0,19 |
Palmer | 143 | 128 | 137 | 111 | 112 | 136 | 1961 pln | 121 | 114 | 113 | 139 | 955 | 39,2 | 0,00 | 38,1 | 0,08 |
Pantone | 140 | 130 | 119 | 112 | 119 | 143 | 2524 pln | 106 | 107 | 98 | 126 | 1232 | 22,7 | -0,32 | 47,2 | 0,08 |
Raptor | 137 | 121 | 129 | 112 | 128 | 126 | 1721 pln | 111 | 112 | 112 | 129 | 243 | 39,4 | 0,38 | 26,1 | 0,23 |
Millar | 138 | 133 | 126 | 97 | 119 | 128 | 1940 pln | 106 | 117 | 111 | 127 | 734 | 65,0 | 0,42 | 36,5 | 0,15 |
Hacker | 137 | 136 | 119 | 89 | 113 | 141 | 2134 pln | 114 | 108 | 101 | 122 | 1380 | 61,1 | 0,05 | 43,4 | -0,01 |
Ski | 146 | 131 | 140 | 101 | 127 | 132 | 2357 pln | 112 | 125 | 120 | 138 | 911 | 57,2 | 0,24 | 36,2 | 0,08 |
Premium | 144 | 136 | 134 | 97 | 125 | 126 | 2098 pln | 134 | 128 | 114 | 129 | 1336 | 51,8 | -0,03 | 45,8 | 0,03 |
Zol Zok | 134 | 127 | 126 | 102 | 118 | 119 | 1767 pln | 109 | 111 | 105 | 131 | 723 | 43,2 | 0,16 | 35,4 | 0,14 |
Rioaveso | 148 | 138 | 122 | 107 | 130 | 152 | 3059 pln | 100 | 103 | 104 | 128 | 1085 | 61,8 | 0,20 | 46,0 | 0,13 |
Objective | 140 | 132 | 119 | 108 | 121 | 139 | 2195 pln | 92 | 102 | 112 | 122 | 827 | 63,6 | 0,36 | 36,0 | 0,11 |
Danko Zuch | 139 | 132 | 123 | 105 | 130 | 118 | 2200 pln | 111 | 114 | 109 | 123 | 936 | 57,0 | 0,22 | 37,5 | 0,08 |
Danko Zero | 135 | 131 | 123 | 102 | 122 | 114 | 2159 pln | 122 | 109 | 111 | 120 | 851 | 51,9 | 0,20 | 38,2 | 0,13 |
Holmes | 140 | 147 | 111 | 96 | 113 | 125 | 2315 pln | 118 | 114 | 98 | 111 | 1168 | 67,3 | 0,22 | 58,3 | 0,23 |
Danko Zepp | 135 | 129 | 119 | 110 | 122 | 120 | 2156 pln | 101 | 110 | 112 | 118 | 1095 | 34,6 | -0,12 | 41,4 | 0,07 |
Risto | 141 | 132 | 125 | 109 | 113 | 138 | 2295 pln | 104 | 109 | 105 | 130 | 1099 | 53,0 | 0,09 | 40,2 | 0,05 |
Megabit | 128 | 132 | 114 | 108 | 105 | 99 | 1317 pln | 115 | 104 | 113 | 108 | 879 | 42,6 | 0,08 | 42,9 | 0,17 |
Babylone | 132 | 125 | 131 | 95 | 114 | 116 | 2064 pln | 114 | 119 | 113 | 130 | 873 | 41,0 | 0,06 | 32,3 | 0,05 |
Unicat | 135 | 131 | 126 | 99 | 109 | 125 | 2156 pln | 117 | 122 | 115 | 120 | 1092 | 49,8 | 0,06 | 38,9 | 0,04 |
Powerboss | 129 | 120 | 114 | 118 | 117 | 123 | 1534 pln | 98 | 104 | 111 | 112 | 551 | 33,3 | 0,13 | 27,2 | 0,12 |
Danko Wan | 137 | 130 | 124 | 106 | 108 | 133 | 2092 pln | 103 | 110 | 115 | 124 | 1424 | 41,0 | -0,19 | 40,3 | -0,07 |
Zonda | 135 | 132 | 122 | 97 | 127 | 116 | 1615 pln | 112 | 115 | 120 | 115 | 999 | 53,2 | 0,14 | 39,7 | 0,09 |
Geronimo | 140 | 125 | 116 | 126 | 05 | 164 | 2280 pln | 109 | 108 | 117 | 109 | 1166 | 45,2 | -0,03 | 31,3 | -0,07 |
Palma P | 144 | 128 | 131 | 100 | 141 | 141 | 2450 pln | 113 | 113 | 117 | 129 | 955 | 36,8 | -0,03 | 38,2 | 0,09 |
nowość