RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
GPf131

Wysoko wydajne krowy:
- zwiekszają opłacaloność produkcji mleka,
- dobrze wykorzystują miejsce w oborze,
- zmniejszają koszty stałe produkcji mleka.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- cechowała wysoka wydajność mleczna,
- produkowały dużo białka i tłuszczu w laktacji,
- generowały ponadprzecietny dochód ze sprzedazy mleka.
GPf131

Prawidłowy typ i budowa wymienia krowy:
- zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia jego
schorzeń, - wpływa na spadek liczby komórek somatycznych
w mleku, - sprzyja większej produkcji mleka,
- poprawia rentowność gospodarstwa
zmniejszając brakowanie.
Dla hodowców, ,którzy chcą by ich krowy:
- miały dobrze zbudowane i zdrowe wymiona,
były odporne na mastitis, - produkowały dużo mleka o niskiej zawartości
komórek somatycznych, - dobrze „współpracowały” z robotem udojowym.
GPf134

Krowy, produkujące mleko o specjalnych parametrach:
- są poszukiwane przez mleczarnie, szczególnie produkujące sery (kazeina typu BB),
- zapewniają właścicielowi premię finansową za mleko wyższej klasy jakościowej,
- dzięki kazeinie typu AB stwarzają lepsze warunki odchowu cieląt żywionych mlekiem.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- produkowały wartościowe mleko z kazeiną typu AB lub BB,
- przynosiły większy zysk z tytułu wysokiej ceny mleka o bardzo dobrych parametrach,
- dawały mleko o wysokiej zawartości tłuszczu i białka,
- umożliwiały potomstwu większe przyrosty dobowe i wyższą masę ciała przy odsadzeniu.
GPf133

Krowy o zdrowych nogach i racicach:
- nie mają problemów z pobieraniem paszy,
- wyraźnie sygnalizują ruję,
- są tańsze w utrzymaniu,
- nie są przedwcześnie brakowane.
Dla hodowców, którzy chcą by ich krowy:
- miały zdrowe nogi i racice,
- długo przebywały w stadzie,
- dobrze stały i z łatwością się przemieszczały,
- produkowały dużo mleka.
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | ||||||||||||||||
Danko wilk | 137 | 126 | 127 | 105 | 122 | 129 | 2045 pln | 105 | 111 | 113 | 128 | 1097 | 42,0 | -0,03 | 33,1 | -0,03 |
Premium | 144 | 136 | 134 | 97 | 125 | 126 | 2098 pln | 134 | 128 | 114 | 129 | 1336 | 51,8 | -0,03 | 45,8 | 0,03 |
Theodor ![]() |
149 | 134 | 132 | 112 | 124 | 144 | 2817 pln | 99 | 105 | 111 | 138 | 1164 | 51,2 | 0,04 | 42,8 | 0,06 |
Hacker | 137 | 136 | 119 | 89 | 113 | 141 | 2134 pln | 114 | 108 | 101 | 122 | 1380 | 61,1 | 0,05 | 43,4 | -0,01 |
Pavian | 142 | 133 | 130 | 93 | 131 | 133 | 2064 pln | 120 | 118 | 115 | 127 | 1043 | 48,1 | 0,06 | 42,1 | 0,10 |
Lucky | 142 | 139 | 125 | 104 | 110 | 125 | 2473 pln | 122 | 119 | 108 | 123 | 1369 | 62,6 | 0,07 | 47,5 | 0,04 |
Zol Zok | 134 | 127 | 126 | 102 | 118 | 119 | 1767 pln | 109 | 111 | 105 | 131 | 723 | 43,2 | 0,16 | 35,4 | 0,14 |
Ski | 146 | 131 | 140 | 101 | 127 | 132 | 2357 pln | 112 | 125 | 120 | 138 | 911 | 57,2 | 0,24 | 36,2 | 0,08 |
Danko Wild | 140 | 121 | 128 | 125 | 126 | 133 | 2445 pln | 97 | 100 | 113 | 133 | 525 | 41,8 | 0,25 | 25,2 | 0,10 |
Raptor | 137 | 121 | 129 | 112 | 128 | 126 | 1721 pln | 111 | 112 | 112 | 129 | 243 | 39,4 | 0,38 | 26,1 | 0,23 |
Millar | 138 | 133 | 126 | 97 | 119 | 128 | 1940 pln | 106 | 117 | 111 | 127 | 734 | 65,0 | 0,42 | 36,5 | 0,15 |
Hogan | 141 | 126 | 135 | 98 | 136 | 133 | 1945 pln | 93 | 109 | 120 | 138 | 433 | 50,8 | 0,42 | 30,0 | 0,20 |
nowość