RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA
-WYCENA POLSKA WG INDEKSU PF
Wyszukaj po nazwie
1. Wybierz pakiet i zrealizuj swój cel hodowlany
2. Wybierz cechę
Buhaj | Podindeksy | Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podindeksy pokroju | |||||||||||||||
Danko Twist | 136 | 129 | 122 | 98 | 120 | 117 | 116 | 112 | 111 | 122 | 1026 | 53,8 | 0,14 | 35,3 | 0,02 |
Danko Tyr | 137 | 128 | 125 | 102 | 115 | 117 | 114 | 118 | 116 | 122 | 940 | 54 | 0,19 | 33,5 | 0,04 |
Santana | 141 | 127 | 119 | 111 | 109 | 152 | 110 | 111 | 105 | 122 | 1018 | 47,8 | 0,07 | 34,2 | 0,01 |
Lugo | 144 | 123 | 130 | 114 | 133 | 128 | 106 | 106 | 121 | 131 | 1008 | 41,6 | 0,00 | 30,7 | -0,02 |
Powerboss | 133 | 117 | 121 | 120 | 116 | 121 | 107 | 109 | 106 | 126 | 660 | 23,6 | -0,04 | 27,2 | 0,07 |
Mozilla | 145 | 130 | 124 | 121 | 119 | 124 | 104 | 107 | 111 | 127 | 1119 | 47,3 | 0,02 | 38,8 | 0,03 |
Moon | 147 | 134 | 127 | 108 | 124 | 126 | 122 | 117 | 108 | 128 | 974 | 58,2 | 0,22 | 41,2 | 0,12 |
Hyper | 143 | 128 | 133 | 100 | 120 | 127 | 127 | 124 | 118 | 128 | 918 | 39 | 0,02 | 38,3 | 0,10 |
Supergen | 135 | 121 | 106 | 112 | 118 | 159 | 104 | 105 | 95 | 109 | 706 | 33 | 0,05 | 31,1 | 0,10 |
U-Boot ![]() |
146 | 136 | 128 | 101 | 118 | 126 | 118 | 121 | 113 | 128 | 941 | 59,2 | 0,25 | 44,3 | 0,17 |
Wartak ![]() |
143 | 134 | 123 | 107 | 115 | 123 | 112 | 120 | 106 | 124 | 1109 | 50,0 | 0,05 | 45,0 | 0,11 |
nowość